Kail, Jonas
AdatlapSzezon statisztika
Születési hely: | Gmunden, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 170 cm |
Súly: | 57 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2015/16 | EHC Linz U18 | EBJL | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
2016/17 | EC Salzburg U18 | EBJL | 25 | 6 | 9 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017/18 | EC Salzburg U20 | EBYSL | 33 | 2 | 2 | 4 | 20 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2018/19 | EHC Linz II | AUT-3. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
Linz | EBEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EHC Linz U20 | EBYSL | 22 | 4 | 8 | 12 | 79 | -7 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-3. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 6 | - | - | - | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
EBJL | 40 | 6 | 11 | 17 | 42 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EBYSL | 55 | 6 | 10 | 16 | 99 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma