Walker, Luke
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1990. február 19. |
Születési hely: | New Haven, Egyesült Államok |
Állampolgárság: | amerikai |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 79 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Portland Winterhawks | WHL | 70 | 9 | 12 | 21 | 84 | -37 | ||||||||
2008/09 | Portland Winterhawks | WHL | 71 | 29 | 23 | 52 | 84 | -17 | ||||||||
2009/10 | Portland Winterhawks | WHL | 61 | 27 | 30 | 57 | 103 | +17 | 13 | 6 | 4 | 10 | 17 | -4 | ||
2010/11 | Lake Erie Monsters | AHL | 75 | 10 | 8 | 18 | 40 | -12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
2011/12 | Lake Erie Monsters | AHL | 61 | 9 | 18 | 27 | 26 | -3 | ||||||||
2012/13 | Lake Erie Monsters | AHL | 47 | 12 | 13 | 25 | 51 | +6 | ||||||||
2013/14 | Medvescak Zagreb | KHL | 36 | 1 | 2 | 3 | 20 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2014/15 | Graz | EBEL | 51 | 20 | 12 | 32 | 28 | +4 | ||||||||
2015/16 | Klagenfurt | EBEL | 36 | 3 | 8 | 11 | 17 | -7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 183 | 31 | 39 | 70 | 117 | -9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
EBEL | 87 | 23 | 20 | 43 | 45 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
KHL | 36 | 1 | 2 | 3 | 20 | -11 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | ||
WHL | 202 | 65 | 65 | 130 | 271 | -37 | 13 | 6 | 4 | 10 | 17 | -4 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2009/10 | USA U20 | VB U20 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma