Dugin, Jegor
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1990. november 4. |
Születési hely: | Cseljabinszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 78 kg |
Csapat: | Traktor Cseljabinszk |
Poszt: | csatár |
Mezszám: | 17 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 33 | 7 | 14 | 21 | 24 | |||||||||
2008/09 | Juzsnij Ural Orszk | RUS-2. | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 | ||
Metallurg Mednogorsk | RUS-3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 17 | 6 | 5 | 11 | 18 | ||||||||||
2009/10 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 41 | 0 | 2 | 2 | 10 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
Belije Medvegyi Cseljabinszk | MHL | 13 | 6 | 11 | 17 | 20 | +11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 51 | 0 | |||
2010/11 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | -6 | ||||||||
Belije Medvegyi Cseljabinszk | MHL | 27 | 10 | 12 | 22 | 53 | +8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | -2 | |||
2011/12 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
Belije Medvegyi Cseljabinszk | MHL | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | +2 | |||||||||
Mecsel Cseljabinszk | VHL | 42 | 15 | 23 | 38 | 32 | +6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | |||
2012/13 | Metallurg Zslobin | BLR-1. | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 | +6 | ||||||||
Traktor Cseljabinszk | KHL | 27 | 8 | 6 | 14 | 12 | +7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | +8 | |||
2013/14 | Dinamo Moszkva | KHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Traktor Cseljabinszk | KHL | 26 | 4 | 1 | 5 | 12 | -5 | |||||||||
2014/15 | Dinamo Moszkva | KHL | 28 | 2 | 8 | 10 | 15 | +10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Admiral Vlagyivosztok | KHL | 35 | 9 | 0 | 9 | 16 | -7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | ||
Dinamo Moszkva | KHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | |||||||||
2016/17 | Dinamo Moszkva | KHL | 41 | 2 | 6 | 8 | 12 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Torpedo Nyizsnyij Novgorod | KHL | 52 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Szibir Novoszibirszk | KHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Traktor Cseljabinszk | KHL | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/20 | Szocsi | KHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
BLR-1. | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 | +6 | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 358 | 43 | 53 | 96 | 99 | -9 | 38 | 5 | 6 | 11 | 10 | +6 | ||
MHL | 44 | 20 | 26 | 46 | 75 | +21 | 16 | 7 | 4 | 11 | 67 | -2 | ||
RUS-2. | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 | ||
RUS-3. | 52 | 13 | 19 | 32 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ||
VHL | 42 | 15 | 23 | 38 | 32 | +6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma