Vojvoda, Michal
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2000. június 20. |
Születési hely: | Nagyszombat, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 87 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2014/15 | Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 1 | 9,39 | 75,0% | |||||
2015/16 | Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 32 | 2,73 | 91,6% | 1 | 5,11 | - | ||
2016/17 | Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 8 | 2,82 | 91,9% | 5 | - | - | ||
Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | 20 | 2,71 | 90,3% | 6 | 2,88 | 88,2% | |||
2017/18 | HC Bratislava B | SVK-3. | 2 | 7,53 | 84,5% | |||||
Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 3 | 4,32 | 85,1% | ||||||
Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | 25 | 2,95 | 90,3% | 14 | 2,20 | 91,8% | |||
2018/19 | Slovan Bratislava | KHL | 3 | 4,86 | 81,7% | |||||
Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | 11 | 2,57 | 92,1% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 3 | 4,86 | 81,7% | - | - | - | ||
SVK-3. | 2 | 7,53 | 84,5% | - | - | - | ||
SVK-U18 | 44 | 3,01 | 90,8% | 6 | 5,11 | - | ||
SVK-U20 | 56 | 2,79 | 90,7% | 20 | 2,40 | 90,7% |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2017/18 | Szlovákia U18 | VB U18 A | 0 | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma