Jágr, Jaromír
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1972. február 15. |
Születési hely: | Kladno, Csehország |
Állampolgárság: | cseh |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 104 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1984/85 | HC Kladno U18 | CZE-U18 | 34 | 24 | 17 | 41 | - | |||||||||
1985/86 | HC Kladno U18 | CZE-U18 | 36 | 41 | 29 | 70 | - | |||||||||
1986/87 | HC Kladno U18 | CZE-U18 | - | 40 | 32 | 72 | - | |||||||||
HC Kladno U20 | CZE-U20 | 30 | 35 | 35 | 70 | - | ||||||||||
1987/88 | HC Kladno U20 | CZE-U20 | 35 | 57 | 27 | 84 | - | |||||||||
1988/89 | HC Kladno | CZE-1. | 33 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
1989/90 | HC Kladno | CZE-1. | 42 | 22 | 28 | 50 | - | 9 | 8 | 2 | 10 | - | ||||
1990/91 | Czechoslovakia | CC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | -4 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | +2 | |||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | +13 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | +4 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | +30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | +3 | ||
1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | +15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | -3 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1994/95 | HC Kladno | CZE-1. | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | |||||||||
Gelsenkirchener EC | GER-3. | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||
Bolzano | ITA-1. | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | +23 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | +3 | |||
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | +31 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 | +7 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | +22 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | -4 | ||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | +17 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | +5 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | +17 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | +1 | ||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | +25 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | +5 | ||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | +19 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | +4 | ||
2001/02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | 0 | ||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 13 | 6 | 8 | 14 | 8 | +10 | |||||||||
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | +5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | +2 | ||
2003/04 | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | -1 | |||||||||
Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | -4 | |||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 15 | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||
2004/05 | Avangard Omszk | BEK | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
HC Kladno | CZE-1. | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 | +7 | |||||||||
EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||
Avangard Omszk | Szuperliga | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | +3 | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 | -5 | |||
2005/06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | +34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | |||||||||
2006/07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | +26 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | +6 | ||
2007/08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | +8 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | +3 | ||
2008/09 | EHT | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
Avangard Omszk | KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | -1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | +2 | |||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 11 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | |||||||||
2009/10 | EHT | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
Avangard Omszk | KHL | 51 | 22 | 20 | 42 | 50 | +19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 18 | 6 | 9 | 15 | 22 | ||||||||||
2010/11 | EHT | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | -1 | |||||||||
Avangard Omszk | KHL | 49 | 19 | 31 | 50 | 48 | +6 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | -3 | |||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 13 | 7 | 8 | 15 | 6 | -1 | |||||||||
2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 19 | 35 | 54 | 30 | +5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | -5 | ||
2012/13 | HC Kladno | CZE-1. | 34 | 24 | 33 | 57 | 28 | +24 | ||||||||
Boston Bruins | NHL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | +3 | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 | -1 | |||
Dallas Stars | NHL | 34 | 14 | 12 | 26 | 20 | -5 | |||||||||
2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 50 | 15 | 24 | 39 | 26 | +16 | ||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
BEK | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
CZE-1. | 137 | 71 | 98 | 169 | 58 | +31 | 15 | 10 | 6 | 16 | - | - | ||
CZE-U18 | 70 | 105 | 78 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CZE-U20 | 65 | 92 | 62 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EHT | 11 | 4 | 12 | 16 | 6 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
GER-3. | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ITA-1. | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 155 | 66 | 79 | 145 | 160 | +24 | 26 | 7 | 13 | 20 | 12 | -3 | ||
NHL | 1441 | 696 | 1031 | 1727 | 985 | +295 | 202 | 78 | 121 | 199 | 157 | +32 | ||
Nemzetközi barátságos | 102 | 37 | 59 | 96 | 72 | +10 | - | - | - | - | - | - | ||
Szuperliga | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | +3 | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 | -5 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1988/89 | Csehszlovákia U18 | EB U18 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | |||||||||
1989/90 | Csehszlovákia U20 | VB U20 A | 7 | 5 | 13 | 18 | 6 | |||||||||
Czechoslovakia | VB | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
1993/94 | VB | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |||||||||
1995/96 | VK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |||||||||
1997/98 | Olimpia | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | +3 | |||||||||
2001/02 | Olimpia | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | +3 | |||||||||
VB | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | +5 | ||||||||||
2003/04 | VB | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | +2 | |||||||||
VK | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | ||||||||||
2004/05 | VB | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | +4 | |||||||||
2005/06 | Olimpia | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | |||||||||
2008/09 | VB | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | +4 | |||||||||
2009/10 | Olimpia | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | |||||||||
VB | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | +1 | ||||||||||
2010/11 | VB | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | +5 | |||||||||
2013/14 | Olimpia | - | - | - | - | - | ||||||||||
2014/15 | Olimpia | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma