Wraneschitz, Sebastian
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2002. március 6. |
Születési hely: | - |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 75 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2016/17 | Junior-Capitals U18 | EBJL | 11 | 2,84 | 87,4% | 0 | - | - | ||
2017/18 | Junior-Capitals U18 | EBJL | 17 | 2,44 | 91,0% | 3 | 2,88 | 90,4% | ||
Junior-Capitals U20 | EBYSL | 7 | 2,12 | 92,8% | ||||||
2018/19 | Vienna Capitals | EBEL | 0 | - | - | |||||
Junior-Capitals U18 | EBJL | - | - | - | ||||||
Junior-Capitals U20 | EBYSL | - | - | - | ||||||
Vienna Capitals II | Erste Liga | 4 | 5,27 | 85,3% | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
EBEL | - | - | - | - | - | - | ||
EBJL | 28 | 2,60 | 89,6% | 3 | 2,88 | 90,4% | ||
EBYSL | 7 | 2,12 | 92,8% | - | - | - | ||
Erste Liga | 4 | 5,27 | 85,3% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma