Urbanowicz, Maciej
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1986. július 12. |
Születési hely: | Gdansk, Lengyelország |
Állampolgárság: | lengyel |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 181 cm |
Súly: | 87 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | SMS II Sosnowiec | POL-2. | - | - | - | - | - | |||||||||
2003/04 | SMS II Sosnowiec | POL-2. | - | - | - | - | - | |||||||||
2004/05 | SMS II Sosnowiec | POL-2. | - | - | - | - | - | |||||||||
2005/06 | Stoczniowiec Gdansk | POL-1. | 33 | 10 | 7 | 17 | 56 | |||||||||
2006/07 | Stoczniowiec Gdansk | POL-1. | 31 | 4 | 8 | 12 | 78 | |||||||||
2007/08 | Stoczniowiec Gdansk | POL-1. | 38 | 9 | 13 | 22 | 34 | |||||||||
2008/09 | Stoczniowiec Gdansk | POL-1. | 45 | 16 | 20 | 36 | 97 | |||||||||
2009/10 | JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 51 | 13 | 23 | 36 | 58 | |||||||||
2010/11 | Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | +3 | ||||||||
JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 34 | 21 | 16 | 37 | 65 | +19 | 12 | 5 | 5 | 10 | 41 | -5 | |||
2011/12 | Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | +4 | ||||||||
JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 38 | 19 | 18 | 37 | 63 | +14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | -3 | |||
2012/13 | JKH GKS Jastrzebie | Lengyel Kupa | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +2 | ||||||||
Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | +2 | |||||||||
JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 35 | 22 | 20 | 42 | 69 | +26 | 14 | 4 | 0 | 4 | 16 | +6 | |||
2013/14 | JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 45 | 22 | 30 | 52 | 112 | +25 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | +2 | ||
2014/15 | JKH GKS Jastrzebie | Lengyel Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
JKH GKS Jastrzebie | POL-1. | 30 | 13 | 22 | 35 | 46 | +22 | 14 | 4 | 10 | 14 | 20 | +3 | |||
2015/16 | Cracovia Krakow | Lengyel Kupa | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
Cracovia Krakow | POL-1. | 42 | 25 | 23 | 48 | 36 | +37 | 17 | 5 | 8 | 13 | 51 | +3 | |||
2016/17 | Cracovia Krakow | Lengyel Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 21 | 5 | 7 | 12 | 20 | -2 | |||||||||
Cracovia Krakow | POL-1. | 40 | 18 | 22 | 40 | 42 | +16 | 16 | 4 | 5 | 9 | 16 | +9 | |||
Cracovia Krakow | jégkorong BL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |||||||||
2017/18 | Cracovia Krakow | Lengyel Kupa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Lengyelország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||||||
Cracovia Krakow | POL-1. | 38 | 13 | 23 | 36 | 39 | +16 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||
Cracovia Krakow | jégkorong BL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||||||||
2018/19 | KH GKS Katowice | POL-1. | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Lengyel Kupa | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 72 | 13 | 16 | 29 | 48 | +5 | - | - | - | - | - | - | ||
POL-1. | 500 | 205 | 245 | 450 | 795 | +175 | 106 | 29 | 40 | 69 | 178 | +15 | ||
POL-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
jégkorong BL | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -7 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Poland U18 | VB U18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||||||
2003/04 | Poland U18 | VB U18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
Poland U20 | VB U20 D2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | +11 | |||||||||
2004/05 | Poland U20 | VB U20 D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | ||||||||
2005/06 | Poland U20 | VB U20 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | -2 | ||||||||
2007/08 | Poland | VB D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | ||||||||
2008/09 | Poland | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | ||||||||
Poland | VB D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | |||||||||
2010/11 | Poland | VB D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||||||||
2011/12 | Poland | VB D1B | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | +6 | ||||||||
2012/13 | Poland | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | ||||||||
Poland | VB D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||||||||
2014/15 | Poland | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||
Lengyelország | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015/16 | Poland | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Poland | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||||||||
2016/17 | Poland | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
Poland | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |||||||||
Lengyelország | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2017/18 | Poland | VB D1A | - | - | - | - | - | |||||||||
Lengyelország | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma