Müller, Markus
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. március 26. |
Születési hely: | Klagenfurt, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 80 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2010/11 | Klagenfurter AC II | AUT-3. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 14 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||
Klagenfurt | EBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2011/12 | Klagenfurter AC II | AUT-2. | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 20 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
2012/13 | Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 44 | 2 | 12 | 14 | 40 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2013/14 | Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Klagenfurt | EBEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-2. | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AUT-3. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||
AUT-U20 | 84 | 5 | 23 | 28 | 98 | -5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | +1 | ||
EBEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2010/11 | Ausztria U18 | VB U18 D2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma