Hajek Márk
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1992. december 21. |
Születési hely: | Budapest |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 68 kg |
Csapat: | Dab.Docler |
Poszt: | kapus |
Mezszám: | 3 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2006/07 | UTE U18 | U18 | - | - | - | |||||
2007/08 | UTE U18 | U18 | 5 | 6,01 | - | 6 | 5,58 | - | ||
2008/09 | Erste Liga | 10 | 4,23 | 88,9% | 0 | - | - | |||
UTE U18 | U18 | 18 | 3,68 | - | ||||||
2009/10 | Erste Liga | 1 | 5,46 | 85,7% | ||||||
UTE U18 | U18 | 18 | 3,01 | - | ||||||
UTE U20 | U20 | 14 | 6,40 | 87,7% | ||||||
2010/11 | Erste Liga | 22 | 8,87 | 82,8% | 3 | 9,46 | 77,6% | |||
OB I. | 7 | 9,75 | 83,3% | |||||||
UTE U20 | U20 | 7 | 6,60 | - | ||||||
2011/12 | Erste Liga | 17 | 6,38 | 85,6% | ||||||
OB I. | 1 | 6,00 | 87,2% | |||||||
UTE U23 | U23 | 6 | 3,07 | 91,4% | ||||||
2012/13 | Erste Liga | 26 | 5,69 | 87,8% | ||||||
UTE-Vasas U20 | U20 | 1 | 0,92 | - | ||||||
2013/14 | Erste Liga | 15 | 5,82 | 85,5% | ||||||
UTE U20 | U20 | 4 | 3,39 | 89,1% | ||||||
2014/15 | Erste Liga | 2 | 5,25 | 86,5% | ||||||
2017/18 | Erste Liga | 1 | 3,07 | 82,4% | ||||||
2018/19 | Hokiklub Budapest | Erste Liga | 17 | 5,08 | 87,8% | |||||
2019/20 | Hokiklub Budapest | Erste Liga | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | 111 | 6,19 | 86,2% | 3 | 9,46 | 77,6% | ||
OB I. | 8 | 9,28 | 83,8% | - | - | - | ||
U18 | 41 | 3,67 | - | 6 | 5,58 | - | ||
U20 | 26 | 5,78 | 88,0% | - | - | - | ||
U23 | 6 | 3,07 | 91,4% | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2008/09 | Magyarország U18 | VB U18 D1 | 1 | 9,00 | 80,7% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma