Farmer, Robert
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1991. március 21. |
Születési hely: | Nottingham, Nagy Britannia |
Állampolgárság: | nagy britanniai |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 94 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Nottingham Cougars | England U16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
England | QC Int PW | - | - | - | - | - | ||||||||||
2003/04 | Nottingham Cougars | England U16 | 11 | 13 | 11 | 24 | 2 | |||||||||
England | QC Int PW | - | - | - | - | - | ||||||||||
2004/05 | Nottingham Cougars | England U16 | 15 | 13 | 19 | 32 | 6 | |||||||||
2005/06 | Sheffield Rapiers | England U16 | 17 | 19 | 26 | 45 | 10 | |||||||||
Sheffield Steelhawks | England U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Steel City Scorpions | England U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2006/07 | Sheffield Spartans | ENL Cup | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
Sheffield Spartans | ENL | 17 | 13 | 17 | 30 | 30 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||
Sheffield Rapiers | England U16 | 14 | 35 | 30 | 65 | 50 | ||||||||||
Sheffield Steelhawks | England U19 | 14 | 18 | 14 | 32 | 70 | ||||||||||
Sheffield Scimitars | GBR-2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007/08 | Sheffield Spartans | ENL Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
Sheffield Scimitars | EPIHL Cup | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
Sheffield Scimitars | EPIHL Knockout Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
Sheffield Steelhawks | England U18 | 5 | 11 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||
Sheffield Scimitars | GBR-2. | 39 | 8 | 7 | 15 | 51 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
2008/09 | Sheffield Steelhawks | England U18 | 5 | 8 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
Sheffield Scimitars | GBR-2. | 50 | 21 | 23 | 44 | 24 | ||||||||||
2009/10 | Sheffield Steelers | EIHL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Sheffield Steelers | GBR-1. | 36 | 6 | 11 | 17 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Sheffield Scimitars | GBR-2. | 20 | 16 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||
Sheffield Steelers | Kontinentális Kupa | 6 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||||
2010/11 | Coventry Blaze | EIHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
Coventry Blaze | GBR-1. | 44 | 11 | 14 | 25 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Coventry Blaze | Kontinentális Kupa | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ottawa 67's | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
2011/12 | Coventry Blaze | EIHL Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
Coventry Blaze | GBR-1. | 53 | 27 | 26 | 53 | 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
2012/13 | Braehead Clan | Challenge Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Braehead Clan | EIHL Cup | 12 | 5 | 6 | 11 | 43 | ||||||||||
Braehead Clan | GBR-1. | 48 | 17 | 28 | 45 | 89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2013/14 | Alaska Aces | ECHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||||||||
Nottingham Panthers | EIHL Cup | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Nottingham Panthers | GBR-1. | 28 | 8 | 13 | 21 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2014/15 | Nottingham Panthers | EIHL Cup | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||
Nottingham Panthers | GBR-1. | 48 | 12 | 24 | 36 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nottingham Panthers | jégkorong BL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |||||||||
2015/16 | Nottingham Panthers | EIHL Cup | 10 | 0 | 4 | 4 | 21 | |||||||||
Nottingham Panthers | GBR-1. | 43 | 9 | 9 | 18 | 79 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
2016/17 | Nottingham Panthers | EIHL Cup | 12 | 3 | 6 | 9 | 13 | |||||||||
Nottingham Panthers | GBR-1. | 46 | 12 | 21 | 33 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Nottingham Panthers | Kontinentális Kupa | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | +7 | |||||||||
2017/18 | Nottingham Panthers | EIHL Cup | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
Nottingham Panthers | GBR-1. | 47 | 9 | 20 | 29 | 87 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
Nottingham Panthers | jégkorong BL | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Challenge Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ECHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
EIHL Cup | 73 | 21 | 25 | 46 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ENL | 17 | 13 | 17 | 30 | 30 | - | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | - | ||
ENL Cup | 4 | 2 | 6 | 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EPIHL Cup | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EPIHL Knockout Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U16 | 64 | 83 | 86 | 169 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U18 | 10 | 19 | 6 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U19 | 23 | 21 | 15 | 36 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | ||
GBR-1. | 393 | 111 | 166 | 277 | 771 | - | 22 | 3 | 4 | 7 | 18 | - | ||
GBR-2. | 110 | 45 | 44 | 89 | 119 | - | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | ||
Kontinentális Kupa | 18 | 5 | 8 | 13 | 14 | +7 | - | - | - | - | - | - | ||
OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
QC Int PW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
jégkorong BL | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2008/09 | Great Britain U18 | VB U18 D2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | +13 | ||||||||
Great Britain U20 | VB U20 D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |||||||||
2009/10 | Great Britain U20 | VB U20 D2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | +18 | ||||||||
2010/11 | Great Britain U20 | VB U20 D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | +1 | ||||||||
2011/12 | Great Britain | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||||||||
2012/13 | Great Britain | Olimpiai kvalifikáció | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||||||||
Great Britain | VB D1A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2013/14 | Great Britain | VB D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||
2014/15 | Great Britain | VB D1B | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | ||||||||
2015/16 | Great Britain | VB D1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | ||||||||
2016/17 | Great Britain | VB D1B | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | +3 | ||||||||
2017/18 | Great Britain | VB D1A | - | - | - | - | - | |||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma