Rejzvih, Eduard
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1991. március 20. |
Születési hely: | Omszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 70 kg |
Csapat: | Avangard Omszk |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2006/07 | Avangard Omszk-2 | RUS-3. | 1 | 0,00 | - | |||||
2007/08 | Avangard Omszk-2 | RUS-3. | 3 | - | - | |||||
2008/09 | Avangard Omszk-2 | RUS-3. | 21 | 3,38 | - | |||||
2009/10 | Avangard Omszk | KHL | 2 | 4,98 | 83,3% | |||||
Omszkije Jasztrebi | MHL | 37 | 2,83 | 91,1% | 8 | 1,88 | 94,3% | |||
2010/11 | Avangard Omszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Omszkije Jasztrebi | MHL | 25 | 2,64 | 90,6% | 2 | 2,02 | 93,5% | |||
2011/12 | Avangard Omszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Omszkije Jasztrebi | MHL | 35 | 1,69 | 93,6% | 10 | 2,02 | 93,1% | |||
2012/13 | Avangard Omszk | KHL | 13 | 2,48 | 91,0% | 0 | - | - | ||
Omszkije Jasztrebi | MHL | 7 | 1,44 | 93,2% | ||||||
2013/14 | Avangard Omszk | KHL | 2 | 6,71 | 81,4% | |||||
2014/15 | Avangard Omszk | KHL | 6 | 3,31 | 88,0% | |||||
2015/16 | Avangard Omszk | KHL | 1 | 2,77 | 87,5% | |||||
2017/18 | Szibir Novoszibirszk | KHL | 1 | 0 | 100% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 25 | 3,26 | 89,1% | - | - | - | ||
MHL | 104 | 2,31 | 92,0% | 20 | 1,96 | 93,6% | ||
RUS-3. | 25 | 3,23 | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2007/08 | Oroszország U17 | VK U17 | 4 | 3,31 | 89,4% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma