Schluderbacher, Lukas
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1993. november 8. |
Születési hely: | Villach, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | 80 kg |
Csapat: | Villach |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2010/11 | Villacher SV II | AUT-3. | 1 | 3,00 | 90,3% | 0 | - | - | ||
Villacher SV U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | - | |||
2011/12 | Villacher SV II | AUT-4. | - | - | - | - | - | - | ||
Villacher SV U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | - | |||
2012/13 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 19 | 2,74 | 91,3% | |||||
Villach | EBEL | 0 | - | - | ||||||
2013/14 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 3 | 3,30 | 90,5% | |||||
Villach | EBEL | 2 | 11,56 | 66,7% | ||||||
2016/17 | Villach | EBEL | 1 | 3,88 | 80,0% | |||||
2018/19 | Villach | EBEL | 5 | 5,56 | 84,7% | |||||
2019/20 | Villach | EBEL | 1 | 6,92 | 78,8% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
AUT-3. | 1 | 3,00 | 90,3% | - | - | - | ||
AUT-4. | - | - | - | - | - | - | ||
AUT-U20 | 22 | 2,82 | 91,2% | - | - | - | ||
EBEL | 9 | 6,86 | 79,5% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma