Marcus, Marius
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1987. szeptember 29. |
Születési hely: | Galac, Románia |
Állampolgárság: | román |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 80 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2003/04 | Dunarea Galati | ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2005/06 | Dunarea Galati | ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2006/07 | Dunarea Galati | ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2007/08 | Dunarea Galati | ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2009/10 | Steaua | ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2010/11 | Steaua | Erste Liga | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | -24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 | ||
2011/12 | Steaua | Erste Liga | 29 | 5 | 0 | 5 | 10 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Steaua | ROM-1. | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
Steaua Bucuresti 2 | ROM-1. | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2012/13 | Dunarea Galati | ROM-1. | 24 | 7 | 13 | 20 | 81 | +4 | ||||||||
2013/14 | Steaua | ROM-1. | 24 | 20 | 16 | 36 | 18 | +35 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
2016/17 | Dunarea Galati | Erste Liga | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 60 | 6 | 0 | 6 | 30 | -44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | ||
ROM-1. | 65 | 31 | 35 | 66 | 107 | +39 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2004/05 | Románia U18 | VB U18 D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma