Fokin, Vlagyiszlav
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1986. június 8. |
Születési hely: | Cseljabinszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 96 kg |
Csapat: | Traktor Cseljabinszk |
Poszt: | kapus |
Mezszám: | 1 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2002/03 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | - | - | - | |||||
2003/04 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | - | - | - | |||||
2004/05 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 36 | 3,28 | - | |||||
2005/06 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 24 | 2,92 | - | |||||
2006/07 | Mecsel Cseljabinszk | RUS-2. | 0 | - | - | 4 | 3,64 | - | ||
Nyeftyanyik Leninogorszk | RUS-2. | 17 | 2,39 | - | ||||||
Mecsel Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 3 | 1,33 | - | ||||||
2007/08 | Mecsel Cseljabinszk | RUS-2. | 19 | 2,57 | - | |||||
Mecsel Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 5 | - | - | ||||||
2008/09 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 13 | 2,49 | 91,6% | 2 | 4,62 | 87,1% | ||
2009/10 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 26 | 3,58 | 88,5% | 2 | 2,64 | 92,9% | ||
2010/11 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Mecsel Cseljabinszk | VHL | 13 | 2,34 | 92,5% | ||||||
2011/12 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Mecsel Cseljabinszk | VHL | 15 | 2,31 | 92,8% | 10 | 2,45 | 94,0% | |||
2012/13 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 10 | 1,56 | 94,9% | 1 | 3,72 | 72,7% | ||
Cselmet Cseljabinszk | VHL | 8 | 2,15 | 93,8% | ||||||
2013/14 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 5 | 2,69 | 91,0% | |||||
Cselmet Cseljabinszk | VHL | 9 | 2,12 | 91,9% | ||||||
2014/15 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 12 | 3,37 | 87,8% | |||||
Cselmet Cseljabinszk | VHL | - | - | - | ||||||
2015/16 | Jugra Hanti-Manszijszk | KHL | 32 | 2,63 | 92,2% | |||||
2016/17 | Jugra Hanti-Manszijszk | KHL | 20 | 2,57 | 91,0% | |||||
2017/18 | Jugra Hanti-Manszijszk | KHL | 7 | 3,99 | 86,8% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 125 | 2,87 | 90,6% | 5 | 3,65 | 86,5% | ||
RUS-2. | 36 | 2,49 | - | 4 | 3,64 | - | ||
RUS-3. | 68 | 3,05 | - | - | - | - | ||
VHL | 45 | 2,25 | 92,7% | 10 | 2,45 | 94,0% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma