D'Aversa, Jonathan
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1986. március 2. |
Születési hely: | Richmond Hill, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 93 kg |
Csapat: | Dornbirn |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 6 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2001/02 | Richmond Hill Stars Midget | Bantam | 41 | 10 | 26 | 36 | 16 | |||||||||
2002/03 | Stouffville Spirit | OPJHL | 49 | 4 | 21 | 25 | 18 | |||||||||
2003/04 | Sudbury Wolves | OHL | 63 | 1 | 14 | 15 | 22 | +10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
2004/05 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 5 | 24 | 29 | 42 | -12 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | -1 | ||
2005/06 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 7 | 39 | 46 | 83 | +13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | +2 | ||
2006/07 | Sudbury Wolves | OHL | 67 | 13 | 47 | 60 | 53 | +14 | 21 | 3 | 15 | 18 | 16 | +8 | ||
2007/08 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | +3 | ||||||||
Wheeling Nailers | ECHL | 25 | 1 | 13 | 14 | 10 | -10 | |||||||||
2008/09 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 68 | 1 | 22 | 23 | 36 | +2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Wheeling Nailers | ECHL | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
2009/10 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | AHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 23 | -1 | ||||||||
Wheeling Nailers | ECHL | 22 | 6 | 11 | 17 | 26 | -2 | |||||||||
2010/11 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 15 | 18 | 33 | 26 | -11 | ||||||||
2011/12 | Kölner Haie | DEL | 45 | 3 | 14 | 17 | 26 | +2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | ||
2012/13 | Dornbirn | EBEL | 47 | 4 | 23 | 27 | 48 | -13 | ||||||||
2013/14 | Dornbirn | EBEL | 50 | 12 | 29 | 41 | 32 | -8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
2014/15 | Dornbirn | EBEL | 52 | 7 | 27 | 34 | 39 | -5 | ||||||||
2015/16 | Dornbirn | EBEL | 49 | 7 | 14 | 21 | 59 | +8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | -3 | ||
2016/17 | Linz | EBEL | 53 | 2 | 18 | 20 | 24 | +14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | +2 | ||
2017/18 | Linz | EBEL | 41 | 9 | 25 | 34 | 24 | +2 | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | +2 | ||
2018/19 | Linz | EBEL | 41 | 5 | 16 | 21 | 20 | +3 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 116 | 5 | 25 | 30 | 65 | +4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Bantam | 41 | 10 | 26 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DEL | 96 | 18 | 32 | 50 | 52 | -9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | ||
EBEL | 333 | 46 | 152 | 198 | 246 | +1 | 29 | 5 | 17 | 22 | 10 | 0 | ||
ECHL | 50 | 9 | 26 | 35 | 38 | -12 | - | - | - | - | - | - | ||
OHL | 259 | 26 | 124 | 150 | 200 | +25 | 50 | 9 | 22 | 31 | 43 | +7 | ||
OPJHL | 49 | 4 | 21 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma