Heinrich, Dominique
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1990. július 31. |
Születési hely: | Bécs, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 169 cm |
Súly: | 74 kg |
Csapat: | Salzburg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2005/06 | Wiener Eislöwen U20 | AUT-U20 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
2006/07 | Wiener Eislöwen | AUT-2. | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
Wiener Eislöwen U20 | AUT-U20 | 27 | 14 | 11 | 25 | 38 | ||||||||||
2007/08 | EC Salzburg 2 | AUT-2. | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
EHC Team Wien | AUT-2. | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||
EC Salzburg U20 | AUT-U20 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
EHC Team Wien U20 | AUT-U20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
2008/09 | EC Salzburg 2 | AUT-2. | 15 | 9 | 11 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||
EC Salzburg U20 | AUT-U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Salzburg | EBEL | 30 | 3 | 2 | 5 | 12 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
2009/10 | EC Salzburg 2 | AUT-2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
EC Salzburg U20 | AUT-U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
Salzburg | EBEL | 30 | 4 | 1 | 5 | 4 | -2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |||
Salzburg | Kontinentális Kupa | 6 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
2010/11 | Salzburg | EBEL | 43 | 6 | 7 | 13 | 12 | -4 | 18 | 3 | 2 | 5 | 16 | +4 | ||
Salzburg | European Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2011/12 | Salzburg | EBEL | 49 | 4 | 15 | 19 | 12 | -7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
Salzburg | European Trophy | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2012/13 | Salzburg | EBEL | 54 | 10 | 19 | 29 | 26 | +18 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | +1 | ||
Salzburg | European Trophy | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||||
2013/14 | Salzburg | EBEL | 54 | 8 | 20 | 28 | 20 | +21 | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 | +11 | ||
Salzburg | European Trophy | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
2014/15 | Salzburg | EBEL | 54 | 10 | 25 | 35 | 24 | +12 | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | +7 | ||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | -5 | |||||||||
Salzburg | jégkorong BL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2015/16 | Salzburg | EBEL | 53 | 10 | 33 | 43 | 57 | +4 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | +6 | ||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Salzburg | jégkorong BL | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
2016/17 | Salzburg | EBEL | 8 | 1 | 5 | 6 | 27 | +6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | +3 | ||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | |||||||||
Örebro HK | SHL | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | -7 | |||||||||
HC Lugano | Spengler-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2017/18 | Salzburg | EBEL | 30 | 5 | 5 | 10 | 37 | +10 | 19 | 2 | 9 | 11 | 4 | +7 | ||
2018/19 | Salzburg | EBEL | 54 | 14 | 26 | 40 | 20 | +15 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | -2 | ||
2019/20 | Salzburg | EBEL | 46 | 8 | 15 | 23 | 14 | +14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-2. | 58 | 17 | 19 | 36 | 34 | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 | - | ||
AUT-U20 | 45 | 25 | 19 | 44 | 50 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | ||
EBEL | 505 | 83 | 173 | 256 | 265 | +86 | 154 | 22 | 42 | 64 | 68 | +32 | ||
European Trophy | 27 | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
Kontinentális Kupa | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 46 | 7 | 9 | 16 | 14 | -12 | - | - | - | - | - | - | ||
SHL | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
Spengler-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
jégkorong BL | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Ausztria U18 | VB U18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||||||
2008/09 | Ausztria U20 | VB U20 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 | ||||||||
2009/10 | Ausztria U20 | VB U20 A | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | -4 | ||||||||
2011/12 | Ausztria | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||||||||
2013/14 | Ausztria | VB D1A | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | +1 | ||||||||
2014/15 | Ausztria | VB | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -5 | ||||||||
2016/17 | Ausztria | Olimpiai kvalifikáció | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||||||||
Ausztria | VB | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma