Rekis, Arvids
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1979. január 1. |
Születési hely: | Jurmala, Lettország |
Állampolgárság: | lett |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 90 kg |
Csapat: | Dinamo Riga |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 6 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1995/96 | Essamika Ogre | LAT-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Dubuque Fighting Saints | USHL | 35 | 3 | 3 | 6 | 85 | ||||||||||
1996/97 | Erie Otters | OHL | 65 | 5 | 19 | 24 | 101 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
1997/98 | Erie Otters | OHL | 60 | 9 | 36 | 45 | 77 | -2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +7 | ||
1998/99 | Metalurgs Liepaja | EEHL | - | - | - | - | - | |||||||||
Erie Otters | OHL | 60 | 5 | 29 | 34 | 66 | +4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||
1999/00 | Indianapolis Ice | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
Erie Otters | OHL | 57 | 6 | 29 | 35 | 93 | -12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 17 | +4 | |||
2000/01 | Peoria Rivermen | ECHL | 64 | 12 | 21 | 33 | 99 | +19 | 14 | 6 | 3 | 9 | 22 | +8 | ||
2001/02 | Worcester IceCats | AHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | +8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peoria Rivermen | ECHL | 43 | 10 | 17 | 27 | 32 | 0 | |||||||||
2002/03 | Peoria Rivermen | ECHL | 57 | 4 | 19 | 23 | 56 | +13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
2003/04 | Augsburger Panther | DEL | 46 | 5 | 15 | 20 | 81 | +4 | ||||||||
2004/05 | Augsburger Panther | DEL | 45 | 5 | 10 | 15 | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
2005/06 | HK Riga 2000 | BLR-1. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
HK Rīga 2000 | BLR-1. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Augsburger Panther | DEL | 51 | 5 | 10 | 15 | 52 | -2 | |||||||||
2006/07 | Augsburger Panther | DEL | 36 | 3 | 7 | 10 | 62 | -10 | ||||||||
2007/08 | Augsburger Panther | DEL | 54 | 5 | 10 | 15 | 88 | +1 | ||||||||
2008/09 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 50 | 11 | 12 | 23 | 106 | +12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||
2009/10 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 53 | 0 | 11 | 11 | 62 | +11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | ||
2010/11 | Dinamo Riga | KHL | 51 | 2 | 4 | 6 | 57 | +4 | ||||||||
2011/12 | Dinamo Riga | KHL | 39 | 0 | 3 | 3 | 28 | -3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | ||
Dinamo Riga | Spengler-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2012/13 | Dinamo Riga | KHL | 39 | 1 | 4 | 5 | 22 | -2 | ||||||||
Dinamo Riga | Remény-kupa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 | |||||||||
2013/14 | Dinamo Riga | KHL | 43 | 0 | 3 | 3 | 61 | +2 | ||||||||
2014/15 | Dinamo Riga | KHL | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | +8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLR-1. | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ||
DEL | 335 | 34 | 75 | 109 | 495 | +16 | 17 | 3 | 4 | 7 | 18 | -2 | ||
ECHL | 164 | 26 | 57 | 83 | 187 | +32 | 18 | 6 | 5 | 11 | 24 | +5 | ||
EEHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 172 | 3 | 14 | 17 | 168 | +1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | ||
LAT-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
OHL | 242 | 25 | 113 | 138 | 337 | -10 | 30 | 4 | 9 | 13 | 21 | +9 | ||
Remény-kupa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 | - | - | - | - | - | - | ||
Spengler-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
USHL | 35 | 3 | 3 | 6 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1994/95 | Lettország U18 | EJC-18 C1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
1995/96 | Lettország U18 | EB U18 C | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
1998/99 | Lettország U20 | VB U20 B | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | -3 | ||||||||
2002/03 | Lettország | VB | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||||||||
2003/04 | Lettország | VB | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | -2 | ||||||||
2004/05 | Lettország | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ||||||||
2005/06 | Lettország | Olimpia | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | ||||||||
Lettország OL | Olimpia | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |||||||||
Lettország | VB | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
2006/07 | Lettország | VB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2007/08 | Lettország | VB | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | ||||||||
2008/09 | Lettország | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | +1 | ||||||||
2009/10 | Lettország | Olimpia | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | ||||||||
Lettország OL | Olimpia | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |||||||||
Lettország | VB | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
2010/11 | Lettország | VB | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | +1 | ||||||||
2012/13 | Lettország | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | ||||||||
2013/14 | Lettország | Olimpia | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
2014/15 | Lettország | Olimpia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma