Ladányi Balázs
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1976. január 6. |
Születési hely: | Dunaújváros |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 82 kg |
Csapat: | Debreceni HK |
Poszt: | csatár |
Mezszám: | 11 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1994/95 | OB I. | - | 22 | 9 | 31 | - | ||||||||||
1995/96 | OB I. | - | 24 | 22 | 46 | 28 | ||||||||||
1996/97 | OB I. | - | 20 | 23 | 43 | 50 | ||||||||||
1997/98 | OB I. | 20 | 12 | 24 | 36 | 77 | ||||||||||
1998/99 | OB I. | 28 | 18 | 25 | 43 | 73 | ||||||||||
1999/00 | Interliga | 29 | 14 | 17 | 31 | 4 | ||||||||||
OB I. | 18 | 14 | 21 | 35 | 6 | |||||||||||
2000/01 | Interliga | 19 | 12 | 26 | 38 | 40 | ||||||||||
OB I. | 14 | 18 | 22 | 40 | 33 | |||||||||||
2001/02 | Interliga | 17 | 16 | 16 | 32 | 35 | ||||||||||
OB I. | 13 | 11 | 20 | 31 | 16 | |||||||||||
2002/03 | Interliga | 16 | 14 | 11 | 25 | 22 | ||||||||||
OB I. | - | - | - | - | - | |||||||||||
2003/04 | Interliga | 18 | 9 | 16 | 25 | 49 | ||||||||||
OB I. | 18 | 14 | 24 | 38 | 18 | |||||||||||
2004/05 | Interliga | 19 | 11 | 19 | 30 | 6 | ||||||||||
OB I. | 15 | 10 | 25 | 35 | 16 | |||||||||||
2005/06 | Interliga | 22 | 8 | 16 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OB I. | - | - | - | - | - | |||||||||||
2006/07 | Interliga | 23 | 9 | 17 | 26 | 14 | ||||||||||
OB I. | 32 | 19 | 42 | 61 | 30 | |||||||||||
2007/08 | Briancon | FRA-1. | 23 | 13 | 13 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||
2008/09 | Briancon | FRA-1. | 26 | 10 | 18 | 28 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | ||||
2009/10 | EBEL | 52 | 13 | 35 | 48 | 12 | +1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||
OB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 14 | 24 | +6 | ||||
2010/11 | EBEL | 54 | 22 | 38 | 60 | 20 | -1 | |||||||||
OB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 16 | 2 | +7 | ||||
2011/12 | EBEL | 41 | 13 | 35 | 48 | 10 | -1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | +5 | |||
OB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | +7 | ||||
2012/13 | EBEL | 40 | 8 | 27 | 35 | 14 | +3 | |||||||||
Bolzano | ITA-1. | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2013/14 | Erste Liga | 48 | 20 | 43 | 63 | 34 | +19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
Kontinentális Kupa | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 | ||||||||||
2014/15 | Erste Liga | 30 | 19 | 22 | 41 | 10 | +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EBEL | 187 | 56 | 135 | 191 | 56 | +2 | 11 | 4 | 10 | 14 | 8 | +5 | ||
Erste Liga | 78 | 39 | 65 | 104 | 44 | +29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
FRA-1. | 49 | 23 | 31 | 54 | 16 | - | 18 | 10 | 3 | 13 | 2 | - | ||
ITA-1. | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||
Interliga | 163 | 93 | 138 | 231 | 180 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Kontinentális Kupa | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
OB I. | 158 | 182 | 257 | 439 | 347 | 0 | 19 | 8 | 35 | 43 | 28 | +20 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1991/92 | Magyarország U18 | EB U18 C | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
1992/93 | Magyarország U18 | EB U18 B | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
VB U20 C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
1993/94 | Magyarország U18 | EB U18 B | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 | |||||||||
VB U20 C | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
1994/95 | VB C | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
VB U20 C1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||
1995/96 | VB C | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
1996/97 | VB C | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
1997/98 | VB C | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||
1998/99 | VB B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1999/00 | VB C | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 | |||||||||
2000/01 | VB D1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
2001/02 | VB D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | |||||||||
2002/03 | VB D1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||||
2003/04 | VB D1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | +3 | |||||||||
2004/05 | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | +3 | |||||||||
VB D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
2005/06 | VB D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | +2 | |||||||||
2006/07 | VB D1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||
2007/08 | VB D1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||
2008/09 | Olimpiai kvalifikáció | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | +2 | |||||||||
VB | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | ||||||||||
2009/10 | VB D1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | +2 | |||||||||
2010/11 | VB D1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | +7 | |||||||||
2011/12 | VB D1A | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | -4 | |||||||||
VB | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | -4 | ||||||||||
2012/13 | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | +5 | |||||||||
VB D1A | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | +1 | ||||||||||
VB | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma