Jacmenjak, Igor
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1979. augusztus 31. |
Születési hely: | Zágráb, Horvátország |
Állampolgárság: | horvát |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 104 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1997/98 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
1998/99 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
1999/00 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
Medvescak Zagreb | CRO-1. | 11 | 6 | 3 | 9 | - | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
2000/01 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2001/02 | KHL Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2002/03 | KHL Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2003/04 | KHL Zagreb | CRO-1. | - | - | - | - | - | |||||||||
2004/05 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | 12 | 9 | 9 | 18 | 30 | |||||||||
2005/06 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | 10 | 7 | 4 | 11 | 74 | |||||||||
KHL Mladost Zagreb | SLO-1. | 19 | 11 | 9 | 20 | 58 | ||||||||||
2006/07 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | 9 | 1 | 2 | 3 | 51 | |||||||||
2007/08 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | 10 | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||||||
2008/09 | KHL Mladost Zagreb | CRO-1. | 4 | 0 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||
KHL Mladost Zagreb | SLO-1. | 28 | 12 | 17 | 29 | 46 | ||||||||||
2009/10 | KHL Mladost Zagreb | Slohokej | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
2010/11 | KHL Zagreb | CRO-1. | 11 | 4 | 8 | 12 | 42 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Team Zagreb | Slohokej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
2011/12 | KHL Zagreb | CRO-1. | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
Koceali BB Kagit SK | Turkey | 3 | 7 | 11 | 18 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | |||||
2012/13 | KHL Zagreb | CRO-1. | 13 | 3 | 9 | 12 | 54 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
2013/14 | KHL Zagreb | CRO-1. | 13 | 7 | 8 | 15 | 112 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
2014/15 | KHL Zagreb | CRO-1. | 15 | 11 | 10 | 21 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2015/16 | KHL Zagreb | CRO-1. | 7 | 7 | 10 | 17 | 27 | |||||||||
KHL Zagreb | SLO-1. | 9 | 8 | 11 | 19 | 16 | ||||||||||
SKHL Crvena Zvezda | SRB | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016/17 | KHL Zagreb | CRO-1. | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||
KHL Zagreb | SLO-1. | 15 | 10 | 16 | 26 | 56 | ||||||||||
2017/18 | KHL Zagreb | CRO-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 45 | ||||
KHL Zagreb | IntHL | 15 | 19 | 24 | 43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
2018/19 | Medvescak Zagreb | EBEL | 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | -27 | ||||||||
KHL Zagreb | IntHL | 10 | 10 | 13 | 23 | 38 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
CRO-1. | 123 | 68 | 84 | 152 | 470 | -4 | 24 | 17 | 19 | 36 | 63 | -5 | ||
EBEL | 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | -27 | - | - | - | - | - | - | ||
IntHL | 25 | 29 | 37 | 66 | 44 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||
SLO-1. | 71 | 41 | 53 | 94 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRB | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Slohokej | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | ||
Turkey | 3 | 7 | 11 | 18 | 0 | - | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1995/96 | Horvátország U18 | EB U18 C | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||
1996/97 | Horvátország U18 | EB U18 C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Horvátország U20 | VB U20 C | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Croatia | WC D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1997/98 | Croatia | VB C | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1998/99 | Croatia | VB C | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | +3 | ||||||||
Horvátország U20 | VB U20 C | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||
1999/00 | Croatia | VB C | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | ||||||||
2000/01 | Croatia | VB D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | -11 | ||||||||
2002/03 | Croatia | VB D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | -8 | ||||||||
2003/04 | Croatia | VB D2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | +7 | ||||||||
2004/05 | Croatia | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | -5 | ||||||||
Croatia | VB D2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | +13 | |||||||||
2005/06 | Croatia | VB D1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 | ||||||||
2006/07 | Croatia | VB D2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | +12 | ||||||||
2007/08 | Croatia | VB D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2008/09 | Croatia | VB D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
2012/13 | Croatia | VB D2A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +7 | ||||||||
2013/14 | Croatia | VB D1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +5 | ||||||||
2014/15 | Croatia“A” | VB D1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | -3 | ||||||||
2015/16 | Croatia“C” | VB D1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | ||||||||
2016/17 | Croatia“A” | VB D1B | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma