Kamajev, Gyenyisz
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. március 6. |
Születési hely: | Izsevszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 78 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2010/11 | Oroszország U17 (barátságos) | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
CSZKA-Krasznaja Armija Moszkva | MHL | 44 | 9 | 13 | 22 | 16 | +2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | +7 | |||
2011/12 | Oroszország U18 | Hlinka Memorial | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | +5 | ||||||||
Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 67 | 21 | 34 | 55 | 4 | -27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | -3 | |||
2012/13 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 23 | 3 | 12 | 15 | 2 | -3 | ||||||||
Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 41 | 13 | 23 | 36 | 12 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 | |||
2013/14 | CSZKA Moszkva | KHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hlinka Memorial | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | +5 | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 44 | 9 | 13 | 22 | 16 | +2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | +7 | ||
QMJHL | 131 | 37 | 69 | 106 | 18 | -31 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | -7 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2011/12 | Oroszország U18 | VB U18 A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma