Tavzelj, Andrej
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1984. március 14. |
Születési hely: | Jesenice, Szlovénia |
Állampolgárság: | szlovén |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 95 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Triglav Kranj | SLO-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2001/02 | Triglav Kranj | SLO-1. | 10 | 0 | 1 | 1 | 41 | |||||||||
2002/03 | Triglav Kranj | SLO-1. | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
Triglav Kranj U20 | SLO-U20 | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
2003/04 | Triglav Kranj | SLO-1. | 17 | 2 | 3 | 5 | 24 | |||||||||
Triglav Kranj U20 | SLO-U20 | 23 | 4 | 12 | 16 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
2004/05 | Slavija Ljubljana | Interliga | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Triglav Kranj | SLO-1. | 24 | 5 | 10 | 15 | 48 | ||||||||||
2005/06 | Olimpija Ljubljana | Interliga | 24 | 1 | 9 | 10 | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
Olimpija Ljubljana | SLO-1. | 23 | 5 | 9 | 14 | 51 | ||||||||||
2006/07 | Olimpija Ljubljana | Interliga | 21 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Olimpija Ljubljana | SLO-1. | 26 | 5 | 12 | 17 | 73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | |||||
2007/08 | Olimpija Ljubljana | EBEL | 41 | 2 | 0 | 2 | 79 | +2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 | -2 | ||
Olimpija Ljubljana | SLO-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
2008/09 | Olimpija Ljubljana | EBEL | 54 | 2 | 7 | 9 | 134 | -7 | ||||||||
Olimpija Ljubljana | SLO-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2009/10 | Olimpija Ljubljana | EBEL | 40 | 0 | 5 | 5 | 50 | -9 | ||||||||
Cortina | ITA-1. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
2010/11 | Pontebba | ITA-1. | 38 | 0 | 8 | 8 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
2011/12 | HK Jesenice | EBEL | 37 | 5 | 5 | 10 | 42 | -17 | ||||||||
Slovenia (all) | Nemzetközi barátságos | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | +4 | |||||||||
HK SKP Poprad | SVK-1. | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | +7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||
2012/13 | Rouen | FRA-1. | 25 | 3 | 6 | 9 | 20 | +17 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | +6 | ||
Rouen | FRA-ligakupa | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
Rouen | Kontinentális Kupa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||||||
Slovenia (all) | Nemzetközi barátságos | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |||||||||
2013/14 | Rouen | FRA-1. | 23 | 2 | 3 | 5 | 10 | +19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 | ||
Rouen | FRA-ligakupa | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | |||
Rouen | Kontinentális Kupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
2014/15 | Torosz Nyeftyekamszk | VHL | - | - | - | - | - | |||||||||
2015/16 | Olimpija Ljubljana | EBEL | 47 | 2 | 7 | 9 | 55 | -22 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EBEL | 219 | 11 | 24 | 35 | 360 | -53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 | -2 | ||
FRA-1. | 48 | 5 | 9 | 14 | 30 | +36 | 24 | 0 | 3 | 3 | 24 | +10 | ||
FRA-ligakupa | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 | +1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | +5 | ||
ITA-1. | 49 | 1 | 10 | 11 | 26 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | ||
Interliga | 51 | 4 | 18 | 22 | 44 | - | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | ||
Kontinentális Kupa | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 20 | 1 | 4 | 5 | 18 | +3 | - | - | - | - | - | - | ||
SLO-1. | 124 | 18 | 38 | 56 | 249 | - | 17 | 0 | 1 | 1 | 68 | - | ||
SLO-U20 | 39 | 6 | 15 | 21 | 54 | - | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | ||
SVK-1. | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | +7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
VHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2001/02 | Szlovénia U18 | VB U18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | ||||||||
2003/04 | Szlovénia U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | ||||||||
2007/08 | Szlovénia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
2008/09 | Szlovénia | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Szlovénia | VB D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |||||||||
2009/10 | Szlovénia | VB D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | ||||||||
2010/11 | Szlovénia | VB | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
2011/12 | Szlovénia | VB D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | ||||||||
Szlovénia | VB | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | |||||||||
2012/13 | Szlovénia | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||||||||
Szlovénia | VB | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||||||||
2013/14 | Szlovénia | Olimpia | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
Szlovénia | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||||||||
Szlovénia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2014/15 | Szlovénia | Olimpia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma