Mössmer, Patrick
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1982. október 25. |
Születési hely: | Innsbruck, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 78 kg |
Csapat: | Innsbruck |
Poszt: | csatár |
Mezszám: | 10 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1998/99 | HC Innsbruck U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | |||||||||
1999/00 | HC Innsbruck U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | |||||||||
2000/01 | HC Innsbruck U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | |||||||||
Innsbruck | EBEL | 38 | 7 | 13 | 20 | 38 | -3 | |||||||||
2001/02 | HC Innsbruck U20 | AUT-U20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
Innsbruck | EBEL | 32 | 10 | 10 | 20 | 45 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
2002/03 | Innsbruck | EBEL | 34 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2003/04 | Innsbruck | EBEL | 45 | 12 | 3 | 15 | 8 | -10 | ||||||||
2004/05 | Innsbruck | EBEL | 44 | 4 | 5 | 9 | 26 | +3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
2005/06 | Innsbruck | EBEL | 47 | 8 | 6 | 14 | 38 | -14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | -2 | ||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2006/07 | Innsbruck | EBEL | 47 | 9 | 10 | 19 | 61 | -12 | ||||||||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2007/08 | Graz | EBEL | 42 | 5 | 8 | 13 | 81 | -12 | ||||||||
2008/09 | Innsbruck | EBEL | 49 | 1 | 2 | 3 | 24 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
2009/10 | Innsbruck | AUT-2. | 34 | 13 | 31 | 44 | 119 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
2010/11 | Innsbruck | AUT-2. | 33 | 25 | 30 | 55 | 36 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||
2011/12 | Innsbruck | AUT-2. | 32 | 19 | 20 | 39 | 6 | 10 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||||
2012/13 | Innsbruck | EBEL | 49 | 6 | 10 | 16 | 14 | -35 | ||||||||
2013/14 | Innsbruck | EBEL | 52 | 7 | 11 | 18 | 22 | -24 | ||||||||
2014/15 | Innsbruck | EBEL | 49 | 7 | 10 | 17 | 10 | -2 | ||||||||
2015/16 | Innsbruck | EBEL | 53 | 4 | 6 | 10 | 8 | -16 | ||||||||
2016/17 | Innsbruck | EBEL | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-2. | 99 | 57 | 81 | 138 | 161 | - | 25 | 17 | 13 | 30 | 16 | - | ||
AUT-U20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 633 | 80 | 95 | 175 | 393 | -159 | 33 | 4 | 4 | 8 | 47 | -6 | ||
Nemzetközi barátságos | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1998/99 | Ausztria U18 | VB U18 B | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
1999/00 | Ausztria U18 | VB U18 B | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | ||||||||
2001/02 | Ausztria U20 | VB U20 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma