Baranov, Makszim
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. március 3. |
Születési hely: | Moszkva, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 78 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2012/13 | Kapitan Sztupino | MHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kristall Berdsk | MHL | 30 | 7 | 7 | 14 | 14 | -1 | |||||||||
Kuznyeckije Medvegyi Novokuznyeck | MHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | |||||||||
2013/14 | Kristall Berdsk | MHL | 56 | 27 | 45 | 72 | 30 | +46 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1 | ||
2014/15 | Nomad Asztana | KAZ-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sznyezsnije Barszi Asztana | MHL | 43 | 21 | 20 | 41 | 18 | +9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |||
2015/16 | Barisz Asztana | KHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
KAZ-1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 140 | 55 | 74 | 129 | 66 | +50 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma