Ugolnyikov, Anton
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. június 27. |
Születési hely: | Omszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Magasság: | 174 cm |
Súly: | 73 kg |
Csapat: | Avangard Omszk |
Poszt: | center |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2012/13 | HK Yastreby Omsk | MHL B | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 | ||
2013/14 | Omszkije Jasztrebi | JCWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
HK Yastreby Omsk | MHL B | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | +3 | |||||||||
Omszkije Jasztrebi | MHL | 49 | 11 | 9 | 20 | 26 | +22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||
2014/15 | Omszkije Jasztrebi | MHL | 52 | 17 | 30 | 47 | 32 | +13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 | ||
2015/16 | Avangard Omszk | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Omszkije Jasztrebi | MHL | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
JCWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 101 | 28 | 39 | 67 | 58 | +35 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
MHL B | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | +6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma