Gyedov, Georgij
AdatlapSzezon statisztika
Születési hely: | Podolszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 86 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2014/15 | Vityaz Podolsk U16 | Russia U16 | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 | |||||||||
2015/16 | Vityaz Podolsk U17 | Russia U17 | 33 | 2 | 14 | 16 | 59 | |||||||||
2016/17 | Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 43 | 3 | 5 | 8 | 8 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2017/18 | Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 28 | 1 | 3 | 4 | 72 | +6 | ||||||||
Syracuse Jr. Stars | NCDC | 25 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/19 | Vityaz Podolszk | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | -2 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
KHL | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 81 | 5 | 9 | 14 | 92 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
NCDC | 25 | 5 | 6 | 11 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Russia U16 | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Russia U17 | 33 | 2 | 14 | 16 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2016/17 | Oroszország U18 | VB U18 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma