Timonen, Kimmo
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1975. március 18. |
Születési hely: | Kuopio, Finnország |
Állampolgárság: | finn |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 89 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1990/91 | KalPa U20 | Jr. A SM-sarja | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1991/92 | KalPa U20 | Jr. A SM-sarja | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
KalPa | Liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||||
1992/93 | KalPa U20 | FIN U20 2. | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 11 | 14 | 8 | ||||
KalPa | Liiga | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||||||||
1993/94 | KalPa U20 | FIN U20 2. | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||
KalPa | Liiga | 46 | 6 | 7 | 13 | 55 | -12 | |||||||||
1994/95 | TPS U20 | FIN-U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TPS | Liiga | 45 | 3 | 4 | 7 | 10 | +7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
1995/96 | TPS | Liiga | 48 | 3 | 21 | 24 | 22 | +29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | -4 | ||
1996/97 | TPS | EHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | +5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | ||
TPS | Liiga | 50 | 10 | 14 | 24 | 18 | +32 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | +5 | |||
1997/98 | HIFK | Liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | +12 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | +8 | ||
1998/99 | Milwaukee Admirals | IHL | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | 0 | ||||||||
Nashville Predators | NHL | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | -4 | |||||||||
1999/00 | Nashville Predators | NHL | 51 | 8 | 25 | 33 | 26 | -5 | ||||||||
2000/01 | Nashville Predators | NHL | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 | -6 | ||||||||
2001/02 | Nashville Predators | NHL | 82 | 13 | 29 | 42 | 28 | +2 | ||||||||
2002/03 | Nashville Predators | NHL | 72 | 6 | 34 | 40 | 46 | -3 | ||||||||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 77 | 12 | 32 | 44 | 52 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | ||
2004/05 | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KalPa | FIN-2. | 12 | 4 | 13 | 17 | 6 | +14 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | +15 | |||
Lugano | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Brynäs | SHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | +9 | |||||||||
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 79 | 11 | 39 | 50 | 74 | -3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
2006/07 | Nashville Predators | NHL | 80 | 13 | 42 | 55 | 42 | +20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||
2007/08 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 8 | 36 | 44 | 50 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | +3 | ||
2008/09 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 3 | 40 | 43 | 54 | +19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -3 | ||
2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 33 | 39 | 50 | -2 | 23 | 1 | 10 | 11 | 22 | +6 | ||
2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 6 | 31 | 37 | 36 | +11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | +3 | ||
2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 4 | 39 | 43 | 46 | +8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 | +1 | ||
2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 45 | 5 | 24 | 29 | 36 | +3 | ||||||||
2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 50 | 2 | 15 | 17 | 26 | +6 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | +5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | ||
EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FIN U20 2. | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | - | 14 | 5 | 17 | 22 | 8 | - | ||
FIN-2. | 12 | 4 | 13 | 17 | 6 | +14 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | +15 | ||
FIN-U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
IHL | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Jr. A SM-sarja | 23 | 3 | 8 | 11 | 4 | - | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | ||
Liiga | 272 | 32 | 63 | 95 | 133 | +67 | 43 | 6 | 14 | 20 | 34 | +9 | ||
NHL | 1065 | 113 | 440 | 553 | 646 | +39 | 80 | 4 | 30 | 34 | 97 | +6 | ||
NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | +9 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1991/92 | Finnország U18 | EB U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1992/93 | Finnország U18 | EB U18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Finnország U20 | VB U20 A | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
1993/94 | Finnország U20 | VB U20 A | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
1994/95 | Finnország U20 | VB U20 A | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
1995/96 | VB | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||||||||
VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1997/98 | Olimpia | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||||||||
VB | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | +1 | ||||||||||
1998/99 | VB | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | +7 | |||||||||
2000/01 | VB | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | +7 | |||||||||
2001/02 | Olimpia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
VB | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | -3 | ||||||||||
2002/03 | VB | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | +1 | |||||||||
2003/04 | VK | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
2004/05 | VB | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | |||||||||
2005/06 | Olimpia | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 | |||||||||
2009/10 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | |||||||||
2013/14 | Olimpia | - | - | - | - | - | ||||||||||
2014/15 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma