Riecicky, Dominik
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1992. június 9. |
Születési hely: | Kassa, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 80 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2007/08 | HC Kosice U18 | SVK-U18 | 30 | 2,75 | 90,3% | |||||
2008/09 | HC Kosice U18 | SVK-U18 | 48 | 2,01 | 91,0% | |||||
HC Kosice U20 | SVK-U20 | 2 | 1,80 | 95,9% | ||||||
2009/10 | HC Kosice U18 | SVK-U18 | 2 | 1,00 | 94,6% | |||||
HC Kosice U20 | SVK-U20 | 22 | 3,02 | 90,4% | 2 | 3,28 | 88,6% | |||
2010/11 | HC Kosice | SVK-1. | 1 | - | 90,0% | |||||
HK Orange 20 | SVK-1. | 10 | 4,67 | 88,7% | ||||||
HC Kosice U20 | SVK-U20 | 5 | 1,90 | 92,8% | 12 | 1,84 | 92,6% | |||
2011/12 | HK Orange 20 | SVK-1. | 6 | 4,64 | 87,0% | |||||
HK Orange 20 | SVK-2. | 10 | 3,42 | 90,0% | ||||||
HC Kosice U20 | SVK-U20 | 7 | - | - | 11 | 1,51 | 94,4% | |||
2012/13 | HC Kosice | SVK-1. | 9 | 2,97 | 89,6% | |||||
2013/14 | HC Kosice | SVK-1. | 15 | 1,71 | 93,1% | |||||
HC 46 Bardejov | SVK-2. | 3 | 2,36 | 92,7% | 1 | 17,56 | 66,6% | |||
HC 46 Bardejov | Slovakia Q | - | - | - | 3 | 3,13 | 91,1% | |||
2014/15 | HC Presov | SVK-2. | 32 | 2,80 | 92,3% | 2 | 6,95 | 82,3% | ||
2015/16 | HC Kosice | SVK-1. | 12 | 2,30 | 91,1% | |||||
HC 46 Bardejov | SVK-2. | 8 | 2,00 | 92,2% | ||||||
2016/17 | HK Spisska Nova Ves | SVK-2. | 16 | 3,71 | 91,4% | |||||
2017/18 | HC Presov | SVK-2. | 22 | 2,13 | 92,9% | 9 | 2,15 | 93,0% | ||
2018/19 | HC 07 Detva | Extraliga | 8 | 3,12 | 88,5% | |||||
HC Detva | SVK-1. | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Extraliga | 8 | 3,12 | 88,5% | - | - | - | ||
SVK-1. | 53 | 2,97 | 90,5% | - | - | - | ||
SVK-2. | 91 | 2,78 | 92,0% | 12 | 4,23 | 89,0% | ||
SVK-U18 | 80 | 2,26 | 90,8% | - | - | - | ||
SVK-U20 | 36 | 2,74 | 91,2% | 25 | 1,81 | 93,1% | ||
Slovakia Q | - | - | - | 3 | 3,13 | 91,1% |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2009/10 | Szlovákia U18 | VB U18 A | 6 | 3,34 | 89,5% | |||||
2010/11 | Szlovákia U20 | VB U20 A | 5 | 3,77 | 91,6% | |||||
2011/12 | Szlovákia U20 | VB U20 A | 2 | 7,99 | 83,1% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma