Petrik, Nicolas
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1984. március 19. |
Születési hely: | Villach, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 85 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | - | - | - | - | - | |||||||||
2001/02 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 22 | 24 | 24 | 48 | 30 | |||||||||
Villach | EBEL | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2002/03 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 19 | 11 | 13 | 24 | 45 | |||||||||
Villach | EBEL | 44 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
2003/04 | Graz | EBEL | 43 | 2 | 3 | 5 | 24 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2004/05 | Villach | EBEL | 47 | 6 | 9 | 15 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
2005/06 | Villach | EBEL | 47 | 1 | 7 | 8 | 46 | -9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 33 | +1 | ||
2006/07 | Villach | EBEL | 51 | 7 | 9 | 16 | 30 | +2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
2007/08 | Villach | EBEL | 36 | 4 | 11 | 15 | 16 | -6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | +2 | ||
2008/09 | Villach | EBEL | 47 | 4 | 6 | 10 | 74 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
Ausztria | Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2009/10 | Villach | EBEL | 47 | 2 | 3 | 5 | 44 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
2010/11 | Villach | EBEL | 54 | 5 | 6 | 11 | 50 | -2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | ||
2011/12 | Villach | EBEL | 48 | 1 | 3 | 4 | 60 | +1 | ||||||||
2012/13 | Dornbirn | EBEL | 37 | 1 | 8 | 9 | 51 | -16 | ||||||||
2013/14 | Dornbirn | EBEL | 50 | 1 | 9 | 10 | 41 | -17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
2014/15 | Dornbirn | EBEL | 52 | 4 | 10 | 14 | 61 | -22 | ||||||||
2015/16 | Dornbirn | EBEL | 38 | 7 | 11 | 18 | 53 | +7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
2016/17 | Dornbirn | EBEL | 49 | 5 | 7 | 12 | 91 | -18 | ||||||||
2017/18 | Villach | EBEL | 41 | 8 | 7 | 15 | 46 | -10 | ||||||||
2018/19 | Villach | EBEL | 44 | 5 | 4 | 9 | 62 | -4 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-U20 | 41 | 35 | 37 | 72 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 805 | 64 | 117 | 181 | 839 | -121 | 77 | 2 | 10 | 12 | 69 | -15 | ||
Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Ausztria U18 | VB U18 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||||||||
2001/02 | Ausztria U18 | VB U18 D1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | ||||||||
2002/03 | Ausztria U20 | VB U20 D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 | ||||||||
2003/04 | Ausztria U20 | VB U20 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma