Janadori Sinja
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1986. december 15. |
Születési hely: | Kusiro, Japán |
Állampolgárság: | japán |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 179 cm |
Súly: | 82 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Komadai | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2003/04 | Komadai | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2004/05 | Komazawa Tomakomai | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2005/06 | Meiji University | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2006/07 | Meiji University | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2007/08 | Meiji University | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2008/09 | Meiji University | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2009/10 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 3 | 9 | 12 | 50 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
2010/11 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 5 | 15 | 20 | 64 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
2011/12 | Japan (all) | Nemzetközi barátságos | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | +4 | ||||||||
Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 9 | 11 | 20 | 48 | +19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
2012/13 | Japan (all) | Nemzetközi barátságos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||||||
Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 42 | 10 | 18 | 28 | 38 | +13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | +5 | - | - | - | - | - | - | ||
Ázsia Liga | 150 | 27 | 53 | 80 | 200 | +32 | 20 | 2 | 4 | 6 | 14 | -2 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Japan U18 | VB U18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | +2 | ||||||||
2003/04 | Japan U18 | VB U18 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||
Japan U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | |||||||||
2004/05 | Japan U20 | VB U20 D2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 | ||||||||
2005/06 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
Japan U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |||||||||
2007/08 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | ||||||||
2009/10 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | ||||||||
2011/12 | Japán | VB D1A | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | ||||||||
Japán | VB | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | |||||||||
2012/13 | Japán | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||||||
Japán | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
2013/14 | Japán | VB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2014/15 | Japán | VB | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma