Bjaloncík, Peter
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1998. július 29. |
Születési hely: | Poprád, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 184 cm |
Súly: | 82 kg |
Poszt: | center |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2012/13 | HK SKP Poprad U18 | SVK-U18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
2013/14 | HK SKP Poprad U18 | SVK-U18 | 34 | 4 | 21 | 25 | 34 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2014/15 | HK SKP Poprad U18 | SVK-U18 | 38 | 42 | 33 | 75 | 72 | +57 | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 | +6 | ||
HK SKP Poprad U20 | SVK-U20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | -7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +4 | |||
2015/16 | HK SKP Poprad U18 | SVK-U18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 12 | 8 | 12 | 20 | 6 | +16 | ||
HK SKP Poprad U20 | SVK-U20 | 18 | 5 | 7 | 12 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 | |||
Team Slovakia U18 | SVK-U20 | 18 | 10 | 11 | 21 | 12 | +9 | |||||||||
2016/17 | TPS U20 | FIN-U20 | 34 | 3 | 6 | 9 | 14 | +3 | ||||||||
HK Poprad | SVK-1. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | +1 | |||||||||
HK SKP Poprad U20 | SVK-U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||
2017/18 | HK Poprad | SVK-1. | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
Szlovákia U20 | SVK-1. | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | -12 | |||||||||
HK Spisska Nova Ves | SVK-2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||
Szlovákia U20 | SVK-2. | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | |||||||||
HK Poprad U20 | SVK-U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | -1 | 17 | 9 | 18 | 27 | 40 | +8 | |||
2018/19 | HK Poprad | Extraliga | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
HK Poprad | SVK-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
HK Poprad U20 | SVK-U20 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | +9 | |||||||||
2019/20 | HK Poprad | Extraliga | 46 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Extraliga | 56 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
FIN-U20 | 34 | 3 | 6 | 9 | 14 | +3 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-1. | 34 | 4 | 2 | 6 | 10 | -13 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-2. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-U18 | 81 | 48 | 56 | 104 | 120 | +70 | 30 | 15 | 19 | 34 | 28 | +24 | ||
SVK-U20 | 50 | 19 | 32 | 51 | 50 | +10 | 30 | 16 | 24 | 40 | 52 | +14 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2014/15 | Szlovákia U17 | VK U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2015/16 | Szlovákia U18 | VB U18 A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma