Liepins, Reinis
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2001. április 7. |
Születési hely: | Riga, Lettország |
Állampolgárság: | lett |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 186 cm |
Súly: | 76 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2014/15 | Tukums U16 | Latvia U16 | 1 | - | - | |||||
2015/16 | Tukums U16 | Latvia U16 | 17 | 2,91 | - | |||||
2016/17 | Jurmala U18 | LAT U18 | 7 | 7,20 | - | |||||
Jurmala U16 | Latvia U16 | 25 | 6,89 | - | ||||||
Latvia U16 (all) | Nk. UP (barátságos) | - | - | - | ||||||
2017/18 | HK Lido | LAT U18 | 21 | 1,69 | - | 2 | 2,00 | - | ||
HK Lido | LAT-2. | 5 | 4,27 | - | 1 | 2,31 | - | |||
2018/19 | HK Lido | LAT-1. | 0 | - | - | |||||
HS Riga | LAT-1. | 0 | - | - | ||||||
SK Riga 17 | LAT-2. | 9 | 3,70 | - | 1 | 4,62 | - | |||
Latvia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | - | - | - | ||||||
SK Riga 17 | Russia U17 | 14 | 2,76 | 87,3% | ||||||
2019/20 | Dinamo Riga | KHL | 2 | 3,92 | 85,7% | |||||
HK Riga | MHL | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 2 | 3,92 | 85,7% | - | - | - | ||
LAT U18 | 28 | 3,07 | - | 2 | 2,00 | - | ||
LAT-1. | - | - | - | - | - | - | ||
LAT-2. | 14 | 3,90 | - | 2 | 3,46 | - | ||
Latvia U16 | 43 | 5,28 | - | - | - | - | ||
MHL | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | - | - | - | - | - | - | ||
Russia U17 | 14 | 2,76 | 87,3% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma