Bulis, Jan
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1978. március 18. |
Születési hely: | Pardubice, Csehország |
Állampolgárság: | cseh |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 94 kg |
Csapat: | Traktor Cseljabinszk |
Poszt: | csatár |
Mezszám: | 38 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1993/94 | HC Pardubice U20 | CZE-U20 | 25 | 16 | 11 | 27 | - | |||||||||
1994/95 | Kelowna Spartans | BCJHL | 51 | 23 | 25 | 48 | 36 | 17 | 7 | 9 | 16 | - | ||||
1995/96 | Barrie Colts | OHL | 59 | 29 | 30 | 59 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
1996/97 | Barrie Colts | OHL | 64 | 42 | 61 | 103 | 42 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||||
1997/98 | Portland Pirates | AHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | +1 | ||||||||
Washington Capitals | NHL | 48 | 5 | 11 | 16 | 18 | -5 | |||||||||
Kingston Frontenacs | OHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 12 | 8 | 10 | 18 | 12 | +5 | |||
1998/99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | -5 | ||||||||
Washington Capitals | NHL | 38 | 7 | 16 | 23 | 6 | +3 | |||||||||
1999/00 | Washington Capitals | NHL | 56 | 9 | 22 | 31 | 30 | +7 | ||||||||
2000/01 | Portland Pirates | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | ||||||||
Montréal Canadiens | NHL | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | |||||||||
Washington Capitals | NHL | 39 | 5 | 13 | 18 | 26 | 0 | |||||||||
2001/02 | Montréal Canadiens | NHL | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
2002/03 | Montréal Canadiens | NHL | 82 | 16 | 24 | 40 | 30 | +9 | ||||||||
2003/04 | Montréal Canadiens | NHL | 72 | 13 | 17 | 30 | 30 | -8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | ||
2004/05 | HC Pardubice | CZE-1. | 45 | 24 | 25 | 49 | 113 | +22 | 16 | 7 | 4 | 11 | 43 | -1 | ||
EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2005/06 | Montréal Canadiens | NHL | 73 | 20 | 20 | 40 | 50 | +2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
2006/07 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 12 | 11 | 23 | 70 | -8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2007/08 | EHT | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
Himik Mityiscsi | Szuperliga | 57 | 18 | 29 | 47 | 106 | +24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
2008/09 | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlant Mityiscsi | KHL | 35 | 9 | 8 | 17 | 16 | +7 | |||||||||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2009/10 | Atlant Mityiscsi | KHL | 56 | 25 | 18 | 43 | 68 | +23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
2010/11 | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Csehország EHT | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Atlant Mityiscsi | KHL | 42 | 14 | 15 | 29 | 62 | +9 | 24 | 4 | 6 | 10 | 26 | -5 | |||
Csehország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
2011/12 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 43 | 5 | 14 | 19 | 68 | +32 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | ||
2012/13 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 49 | 16 | 15 | 31 | 32 | 0 | 25 | 9 | 2 | 11 | 16 | -6 | ||
2013/14 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 49 | 11 | 8 | 19 | 40 | -14 | ||||||||
Traktor Cseljabinszk | Remény-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | |||||||||
2014/15 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 43 | 5 | 7 | 12 | 52 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | -2 | - | - | - | - | - | - | ||
BCJHL | 51 | 23 | 25 | 48 | 36 | - | 17 | 7 | 9 | 16 | - | - | ||
CZE-1. | 45 | 24 | 25 | 49 | 113 | +22 | 16 | 7 | 4 | 11 | 43 | -1 | ||
CZE-U20 | 25 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EHT | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
IHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | -5 | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 317 | 85 | 85 | 170 | 338 | +54 | 75 | 15 | 12 | 27 | 54 | -19 | ||
NHL | 552 | 96 | 149 | 245 | 268 | -3 | 35 | 3 | 3 | 6 | 14 | -11 | ||
Nemzetközi barátságos | 32 | 3 | 3 | 6 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
OHL | 125 | 71 | 92 | 163 | 64 | -1 | 28 | 13 | 20 | 33 | 24 | +5 | ||
Remény-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
Szuperliga | 57 | 18 | 29 | 47 | 106 | +24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2005/06 | Olimpia | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |||||||||
Olimpia | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | ||||||||||
VB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma