Urbanek, Martin
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2002. május 8. |
Születési hely: | - |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 171 cm |
Súly: | 63 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2016/17 | Villacher SV U18 | EBJL | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017/18 | Villacher SV U18 | EBJL | 29 | 7 | 22 | 29 | 26 | +24 | ||||||||
Villacher SV U20 | EBYSL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/19 | Villacher SV U18 | EBJL | 19 | 10 | 20 | 30 | 10 | +18 | ||||||||
Villacher SV U20 | EBYSL | 30 | 4 | 7 | 11 | 12 | +12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | +1 | |||
2019/20 | EK Zell am See | AlpsHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Villach | EBEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Villacher SV U20 | EBYSL | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AlpsHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 21 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBJL | 58 | 19 | 45 | 64 | 36 | +42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
EBYSL | 41 | 6 | 9 | 15 | 14 | +15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | +1 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2018/19 | Ausztria U18 | VB U18 D1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma