Csecseljev, Danyiil
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2001. február 23. |
Születési hely: | Habarovszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 83 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2016/17 | Vityaz Podolsk U16 | Russia U16 | 23 | 2,40 | - | |||||
2017/18 | Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 3 | 0,00 | 100% | |||||
Oroszország U17 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 3 | - | - | ||||||
Vityaz Podolsk U17 | Russia U17 | 12 | - | - | ||||||
2018/19 | Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 32 | 2,25 | 91,5% | 1 | 8,29 | 78,6% | ||
2019/20 | Vityaz Podolszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Russkie Vityazi Chekhov | MHL | 25 | 2,20 | 92,0% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 60 | 2,12 | 92,1% | 1 | 8,29 | 78,6% | ||
Nk. UP (barátságos) | 3 | - | - | - | - | - | ||
Russia U16 | 23 | 2,40 | - | - | - | - | ||
Russia U17 | 12 | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma