Hozó, Levente
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1975. augusztus 22. |
Állampolgárság: | román |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 98 kg |
Poszt: | center |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1998/99 | ROM-1. | - | - | - | - | - | ||||||||||
1999/00 | ROM-1. | - | 7 | 9 | 16 | 36 | ||||||||||
2000/01 | ROM-1. | - | 29 | - | 29 | - | ||||||||||
2001/02 | ROM-1. | - | 8 | - | 8 | - | ||||||||||
2002/03 | ROM-1. | - | 9 | 10 | 19 | - | ||||||||||
2003/04 | ROM-1. | - | 8 | 9 | 17 | - | ||||||||||
2004/05 | ROM-1. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2005/06 | ROM-1. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2006/07 | OB I. | 31 | 1 | 6 | 7 | - | ||||||||||
ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||||
2007/08 | OB I. | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||
ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||||
2008/09 | Erste Liga | 30 | 9 | 10 | 19 | 74 | +11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | |||
ROM-1. | - | - | - | - | - | |||||||||||
2009/10 | Erste Liga | 22 | 8 | 11 | 19 | 94 | +4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 52 | 17 | 21 | 38 | 168 | +15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | -5 | ||
OB I. | 51 | 7 | 10 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ROM-1. | - | 61 | 28 | 89 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1991/92 | Románia U18 | EB U18 B | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
1992/93 | Románia U18 | EB U18 B | 7 | 4 | 1 | 5 | 22 | |||||||||
1993/94 | Románia U20 | VB U20 B | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
1994/95 | Románia U20 | VB U20 C1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
1997/98 | Románia | VB C | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
1998/99 | Románia | VB C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
1999/00 | Románia | VB C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | ||||||||
2009/10 | Románia | VB D2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | +6 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma