» Liga
Dél-Korea
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dalton, Matt (CAN, KOR) | 1986. július 4., Clinton | 187 cm | 89 kg | bal |
30 | Park, Szung Dzse (KOR) | 1988. augusztus 3., Szöul | 175 cm | 77 kg | jobb |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kim, Von Dzsun (KOR) | 1991. május 4., Szöul | 180 cm | 81 kg | jobb |
16 | Li, Don Ku (KOR) | 1988. február 7., Szöul | 180 cm | 95 kg | bal |
12 | Oh, Hjon Ho (KOR) | 1986. október 29., Szöul | 175 cm | 77 kg | jobb |
2 | Plante, Alex (CAN, KOR) | 1989. május 9., Brandon | 196 cm | 104 kg | jobb |
23 | Regan, Eric (CAN, KOR) | 1988. május 20., Ajax | 188 cm | 93 kg | jobb |
3 | Szeo, Jeong Dzsun (KOR) | 1995. március 8., Szöul | 183 cm | 81 kg | jobb |
5 | Young, Bryan (CAN, KOR) | 1986. augusztus 6., Ennismore | 185 cm | 86 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
27 | Ahn, Dzsin Hui (KOR) | 1991. március 6., Szöul | 181 cm | 84 kg | jobb |
8 | Cso, Min Ho (KOR) | 1987. január 4., Szöul | 175 cm | 83 kg | jobb |
11 | Kim, Ki Szung (KOR) | 1985. május 14., Szöul | 177 cm | 83 kg | bal |
19 | Kim, Szang Vuk (KOR) | 1988. április 21., Szöul | 180 cm | 85 kg | bal |
18 | Kim, Von Dzsung (KOR) | 1984. december 18., Szöul | 180 cm | 82 kg | jobb |
26 | Li, Csong Hjun (KOR) | 1996. július 11., Szöul | 185 cm | 90 kg | jobb |
13 | Li, Joung Dzsun (KOR) | 1991. január 3. | 184 cm | 75 kg | jobb |
21 | Park, Dzsin Kju (KOR) | 1991. december 18. | 174 cm | 80 kg | bal |
25 | Park, Vu Szang (KOR) | 1985. május 30., Szöul | 192 cm | 88 kg | jobb |
28 | Sin, Hjung Jun (KOR) | 1990. augusztus 29. | 182 cm | 80 kg | bal |
17 | Sin, Szang Hun (KOR) | 1993. augusztus 1., Szöul | 175 cm | 75 kg | jobb |
15 | Sin, Szang Vu (KOR) | 1987. december 12., Szöul | 175 cm | 78 kg | bal |
10 | Swift, Michael (CAN, KOR) | 1987. március 26., Peterborough | 175 cm | 79 kg | bal |
» Liga