» Liga
Kanada
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
31 | Pickard, Calvin (CAN) | 1992. április 15., Moncton, NB | 185 cm | 90,7 kg | |
33 | Talbot, Cam (CAN) | 1987. július 5., Caledonia, ON | 191 cm | 88,5 kg |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ceci, Cody (CAN) | 1993. december 21., Ottawa, ON | 191 cm | 94,8 kg | |
14 | Dumba, Mathew (CAN) | 1994. július 25., Regina | 183 cm | 86 kg | jobb |
6 | Ellis, Ryan (CAN) | 1991. január 3., Freelton | 178 cm | 82 kg | jobb |
10 | Hutton, Ben (CAN) | 1993. április 20., Prescott | 188 cm | 83 kg | bal |
7 | Matheson, Mike (CAN) | 1994. február 27., Pointe-Claire | 188 cm | 87 kg | bal |
27 | Murray, Ryan (CAN) | 1993. szeptember 27., White City | 185 cm | 94 kg | bal |
44 | Rielly, Morgan (CAN) | 1994. március 9., Vancouver, BC | 185 cm | 93 kg | |
8 | Tanev, Christopher (CAN) | 1989. december 20., Toronto, ON | 188 cm | 83,9 kg |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
19 | Brassard, Derick (CAN) | 1987. szeptember 22., Hull | 183 cm | 82 kg | bal |
16 | Domi, Max (CAN) | 1995. március 2., Winnipeg | 178 cm | 90 kg | bal |
9 | Duchene, Matt (CAN) | 1991. január 16., Haliburton | 180 cm | 91 kg | bal |
11 | Gallagher, Brendan (CAN) | 1992. május 6., Edmonton, AB | 175 cm | 82,6 kg | |
4 | Hall, Taylor (CAN) | 1991. november 14., Calgary, AB | 185 cm | 89,8 kg | |
38 | Jenner, Boone (CAN) | 1993. június 15., Dorchester, ON | 188 cm | 94,3 kg | |
63 | Marchand, Brad (CAN) | 1988. május 11., Halifax, NS | 175 cm | 83 kg | |
97 | McDavid, Connor (CAN) | 1997. január 13., Richmond Hill | 185 cm | 89 kg | bal |
90 | O'Reilly, Ryan (CAN) | 1991. február 7., Clinton, ON | 183 cm | 95,3 kg | |
24 | Perry, Corey (CAN) | 1985. május 16., New Liskeard | 191 cm | 95 kg | jobb |
23 | Reinhart, Samson (CAN) | 1995. november 6., North Vancouver | 185 cm | 86 kg | jobb |
55 | Scheifele, Mark (CAN) | 1993. március 15., Kitchener, ON | 191 cm | 89,8 kg | |
61 | Stone, Mark (CAN) | 1992. május 13., Winnipeg, MB | 188 cm | 93 kg |
» Liga