» Liga
Dél-Korea
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park, Szung Dzse (KOR) | 1988. augusztus 3., Szöul | 175 cm | 77 kg | jobb |
30 | Szon, Ho Szeung (KOR) | 1982. november 23., Szöul | 180 cm | 78 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
11 | Csang, Dzsun-Il (KOR) | 1985. június 14. | 182 cm | 85 kg | |
26 | Kim, Dong Hvan (KOR) | 1984. február 14., Szöul | 176 cm | 84 kg | jobb |
27 | Kim, Hjun Szu (KOR) | 1984. december 9., Szöul | 178 cm | 80 kg | bal |
14 | Kim, Jun Hvan (KOR) | 1985. augusztus 24., Szöul | 176 cm | 83 kg | jobb |
7 | Kim, Voo Joung (KOR) | 1988. június 17., Szöul | 183 cm | 80 kg | jobb |
2 | Li, Don Ku (KOR) | 1988. február 7., Szöul | 180 cm | 95 kg | bal |
17 | Oh, Hjon Ho (KOR) | 1986. október 29., Szöul | 175 cm | 77 kg | jobb |
5 | Young, Bryan (CAN, KOR) | 1986. augusztus 6., Ennismore | 185 cm | 86 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ahn, Hjun Min (KOR) | 1986. szeptember 27., Szöul | 176 cm | 74 kg | jobb |
18 | Cso, Min Ho (KOR) | 1987. január 4., Szöul | 175 cm | 83 kg | jobb |
13 | Kim, Hjung Dzsoon (KOR) | 1987. április 27., Szöul | 173 cm | 70 kg | bal |
19 | Kim, Ki Szung (KOR) | 1985. május 14., Szöul | 177 cm | 83 kg | bal |
16 | Kim, Szang Vuk (KOR) | 1988. április 21., Szöul | 180 cm | 85 kg | bal |
8 | Kim, Von Dzsung (KOR) | 1984. december 18., Szöul | 180 cm | 82 kg | jobb |
15 | Li, Jong Dzsun (KOR) | 1985. február 4., Szöul | 177 cm | 81 kg | jobb |
22 | Li, Joung Dzsun (KOR) | 1991. január 3. | 184 cm | 75 kg | jobb |
9 | Park, Vu Szang (KOR) | 1985. május 30., Szöul | 192 cm | 88 kg | jobb |
25 | Radunske, Brock (KOR, CAN) | 1983. április 5., Kitchener | 194 cm | 91 kg | bal |
12 | Sin, Szang Hun (KOR) | 1993. augusztus 1., Szöul | 175 cm | 75 kg | jobb |
23 | Swift, Michael (CAN, KOR) | 1987. március 26., Peterborough | 175 cm | 79 kg | bal |
» Liga