» Liga
Sapa Fehérvár AV19
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
40 | Ágoston Olivér (HUN) | 1994. október 14., Székesfehérvár | 186 cm | 100 kg | bal |
30 | Bálizs Bence (HUN) | 1990. május 30., Székesfehérvár | 190 cm | 95 kg | bal |
33 | Berényi, Balázs (HUN) | 1995. március 11. | 184 cm | 74 kg | bal |
31 | Lajcs János Marcell (HUN) | 1995. július 8., Dunaújváros | 186 cm | 73 kg | bal |
Munro, Adam (CAN) | 1982. november 12., St. George | 186 cm | 96 kg | bal | |
30 | Pleszkán József (HUN) | 1993. június 30., Budapest | 184 cm | 85 kg | bal |
31 | Rajna Miklós (HUN) | 1991. június 22., Dunaújváros | 178 cm | 85 kg | bal |
31 | Vég, Ádám (HUN) | 1993. június 10. | 192 cm | 68 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
51 | Árkovics, Bálint (HUN) | 1993. június 10., Székesfehérvár | 180 cm | 75 kg | bal |
4 | Balogh, Bálint (HUN) | 1991. március 22. | 182 cm | 77 kg | bal |
4 | Csíki Zoltán (ROM, HUN) | 1995. március 25. | 188 cm | 94 kg | bal |
26 | Dósa, Dávid (HUN) | 1990. március 13. | |||
Durco, Juraj (SVK) | 1977. július 16., Trencsén | 180 cm | 90 kg | bal | |
76 | Erdélyi Tamás (HUN) | 1992. január 24., Dunaújváros | 180 cm | 78 kg | bal |
2 | Hetényi Péter (HUN) | 1991. január 27., Budapest | 185 cm | 83 kg | bal |
Horváth András (HUN) | 1976. április 8., Budapest | 188 cm | 103 kg | jobb | |
44 | Jackman, Ric (CAN) | 1978. június 28., Toronto | 188 cm | 100 kg | jobb |
71 | Kiss Dániel (HUN) | 1991. augusztus 2., Dunaújváros | 182 cm | 81 kg | jobb |
75 | Láda Balázs (HUN) | 1983. június 14., Miskolc | 183 cm | 89 kg | bal |
36 | Maklári Erik (HUN) | 1989. március 6., Budapest | 182 cm | 85 kg | bal |
57 | Orbán Attila (HUN) | 1990. június 1., Szekszárd | 190 cm | 100 kg | bal |
14 | Pozsgai Tamás (HUN) | 1988. július 26., Dunaújváros | 185 cm | 88 kg | bal |
Pratt, Harlan (CAN) | 1978. december 10., Redwater | 186 cm | 88 kg | jobb | |
5 | Reiter Attila (HUN) | 1994. szeptember 9., Székesfehérvár | 178 cm | 78 kg | bal |
Sille Tamás (HUN) | 1969. november 23. | 177 cm | 88 kg | jobb | |
5 | Soltész, Áron (HUN) | 1992. október 13. | |||
6 | Szirányi Bence (HUN) | 1988. február 17., Budapest | 189 cm | 80 kg | jobb |
32 | Tokaji Viktor (HUN) | 1977. január 11., Dunaújváros | 182 cm | 82 kg | bal |
15 | Varga Arnold (HUN) | 1992. június 19., Dunaújváros | 190 cm | 95 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
38 | Banham, Frank (CAN, HUN) | 1975. április 14., Calahoo | 183 cm | 90 kg | jobb |
12 | Benk András (HUN) | 1987. szeptember 3., Budapest | 188 cm | 94 kg | bal |
36 | Erdély Csanád (HUN) | 1996. április 5., Dunaújváros | 187 cm | 88 kg | bal |
88 | Farkas Lőrinc Simon (HUN) | 1992. július 7., Budapest | 178 cm | 78 kg | jobb |
24 | Farkas Tamás (ROM, HUN) | 1992. január 1., Gyergyószentmiklós | 183 cm | 76 kg | bal |
27 | Fekti Ádám (HUN) | 1992. május 6., Székesfehérvár | 190 cm | 92 kg | bal |
7 | Hajós Roland (HUN) | 1990. június 1. | 184 cm | 86 kg | jobb |
77 | Horváth Dávid (HUN) | 1992. április 7. | 186 cm | 85 kg | jobb |
Johansson, Eric (CAN, SWE) | 1982. január 7., Edmonton | 183 cm | 85 kg | bal | |
13 | Kiss, Dávid (HUN) | 1990. március 3., Székesfehérvár | 175 cm | 78 kg | bal |
Klassen, Chad (CAN) | 1985. április 16., Warman | 180 cm | 79 kg | jobb | |
95 | Kocsis Ferenc (HUN) | 1995. február 8., Mór | 179 cm | 85 kg | bal |
21 | Kovács Csaba (HUN) | 1984. március 18., Budapest | 178 cm | 82 kg | bal |
24 | Kovács Viktor László (HUN) | 1992. július 20., Budapest | 192 cm | 80 kg | bal |
Ladányi Balázs (HUN) | 1976. január 6., Dunaújváros | 178 cm | 82 kg | jobb | |
75 | Magosi Bálint (HUN) | 1989. augusztus 15., Dunaújváros | 188 cm | 90 kg | jobb |
3 | Meretei Márkó (HUN) | 1992. június 5., Székesfehérvár | 188 cm | 88 kg | bal |
23 | Mihály Árpád (ROM, HUN) | 1980. június 27., Csíkszereda | 188 cm | 99 kg | bal |
7 | Naglich, Adam (USA, CRO) | 1984. május 9., Las Vegas | 185 cm | 83 kg | jobb |
10 | Nagy Gergő (HUN) | 1989. október 10., Dunaújváros | 191 cm | 96 kg | bal |
5 | Nemes Benjámin (HUN) | 1993. március 18., Budapest | 183 cm | 90 kg | bal |
23 | Németh Ádám Péter (HUN) | 1987. március 27., Székesfehérvár | 187 cm | 86 kg | bal |
6 | Németh Attila (HUN) | 1992. október 12., Budapest | 180 cm | 85 kg | bal |
55 | Reiter Richárd (HUN) | 1992. szeptember 5., Székesfehérvár | 186 cm | 82 kg | bal |
55 | Sarauer, Andrew (HUN, CAN) | 1984. november 17., Saskatoon | 193 cm | 93 kg | bal |
88 | Sárpátki Tamás (ROM, HUN) | 1994. december 28., Csíkszereda | 195 cm | 82 kg | jobb |
81 | Sikorcin Ladislav (HUN, SVK) | 1985. október 14., Illava | 184 cm | 86 kg | jobb |
Sofron István (HUN, ROM) | 1988. február 24., Csíkszereda | 189 cm | 91 kg | bal | |
28 | Szabó Dániel (HUN) | 1995. augusztus 20., Székesfehérvár | 185 cm | 78 kg | jobb |
29 | Tóth Adrián (HUN) | 1990. október 28., Székesfehérvár | 178 cm | 79 kg | bal |
66 | Tóth Gergő (HUN) | 1993. május 13., Székesfehérvár | 182 cm | 81 kg | bal |
Vas Márton (HUN) | 1980. március 2., Dunaújváros | 189 cm | 92 kg | bal | |
61 | Vincze Péter (HUN) | 1995. február 16., Székesfehérvár | 180 cm | 85 kg | jobb |
13 | Yellow Horn, Colton (CAN) | 1987. május 5., Brocket | 175 cm | 86 kg | bal |
» Liga