» Liga
Dab.Docler
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
98 | Kalnins, Janis (LAT) | 1991. december 13., Limbazi | 182 cm | 87 kg | bal |
Kecskeméti Áron (HUN) | 1992. december 16., Budapest | ||||
30 | Kiss Tamás (HUN) | 1984. március 16., Dunaújváros | 178 cm | 76 kg | bal |
5 | Sevela Peter (HUN, SVK) | 1983. október 16., Turócszentmárton | 180 cm | 78 kg | bal |
1 | Sonkoly, Dávid (HUN) | 1991. február 19., Dunaújváros | 178 cm | 73 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
19 | Erdélyi Péter (HUN) | 1988. augusztus 13., Dunaújváros | 183 cm | 87 kg | bal |
66 | Erdélyi Tamás (HUN) | 1992. január 24., Dunaújváros | 180 cm | 78 kg | bal |
49 | Fisera, Jan (CZE) | 1987. október 6., Ostrava | 194 cm | 95 kg | bal |
27 | Győri Tamás (HUN) | 1990. március 5., Dunaújváros | 182 cm | 90 kg | jobb |
41 | Hegyi Ádám (HUN) | 1986. július 16., Dunaújváros | 183 cm | 91 kg | bal |
Hruby Gellért (HUN) | 1995. szeptember 5., Dunaújváros | 198 cm | 100 kg | bal | |
22 | Huba, Peter (SVK) | 1986. február 17., Nagytapolcsány | 184 cm | 90 kg | bal |
28 | Hüffner Adrián (HUN) | 1986. december 11., Dunaújváros | 186 cm | 94 kg | bal |
17 | Kiss Dániel (HUN) | 1991. augusztus 2., Dunaújváros | 182 cm | 81 kg | jobb |
3 | Lencsés' Tamás (HUN) | 1979. november 5., Dunaújváros | 188 cm | 93 kg | jobb |
7 | Lindgren, Victor Axelsson (SWE, AUT) | 1985. január 8., Linköping | 182 cm | 86 kg | bal |
42 | Nagy Richárd (HUN) | 1992. január 31., Budapest | 182 cm | 84 kg | bal |
7 | Orbán Attila (HUN) | 1990. június 1., Szekszárd | 190 cm | 100 kg | bal |
4 | Pozsgai Tamás (HUN) | 1988. július 26., Dunaújváros | 185 cm | 88 kg | bal |
91 | Tőkési Lajos (HUN) | 1975. október 23., Dunaújváros | 181 cm | 90 kg | jobb |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
90 | Azari Zsolt (HUN) | 1986. augusztus 30., Dunaújváros | 184 cm | 88 kg | bal |
13 | Borsos Attila (ROM, HUN) | 1973. január 6., Gyergyósztentmiklós | 173 cm | 85 kg | jobb |
88 | Galanisz Nikandrosz (HUN) | 1988. július 14., Dunaújváros | 182 cm | 72 kg | bal |
49 | Gröschl Tamás (HUN) | 1980. augusztus 21., Budapest | 190 cm | 95 kg | bal |
24 | Horváth Gáspár (HUN) | 1987. május 29., Dunaújváros | 188 cm | 100 kg | jobb |
Hurtaj, Lubomir (SVK) | 1975. november 28., Nagytapolcsány | 176 cm | 81 kg | bal | |
Jonkl László (HUN) | 1989. szeptember 22., Dunaújváros | 181 cm | 71 kg | jobb | |
97 | Kiss Ákos (HUN) | 1988. május 31., Dunaújváros | 184 cm | 84 kg | jobb |
21 | Kiss, Richárd Attila (HUN) | 1989. június 8., Dunaújváros | 182 cm | 88 kg | bal |
Komáromi, Dávid (HUN) | 1992. szeptember 9., Dunaújváros | 170 cm | 60 kg | bal | |
37 | Korol, Kevin Thomas (CAN) | 1981. február 1., Choiceland | 179 cm | 80 kg | bal |
11 | MacSweyn, Kurt (CAN) | 1981. január 19., Dalkeith | 185 cm | 90 kg | bal |
82 | Magosi Bálint (HUN) | 1989. augusztus 15., Dunaújváros | 188 cm | 90 kg | jobb |
31 | Mestyán István (HUN) | 1989. március 31., Dunaújváros | 190 cm | 91 kg | bal |
92 | Papp Csaba (HUN) | 1992. április 24., Dunaújváros | 178 cm | 80 kg | bal |
26 | Papp Viktor (HUN) | 1986. február 7., Budapest | 182 cm | 74 kg | bal |
12 | Pavuk Attila (HUN) | 1991. augusztus 6., Dunaújváros | 183 cm | 80 kg | jobb |
77 | Peterdi Imre (HUN) | 1980. május 31., Dunaújváros | 178 cm | 80 kg | jobb |
10 | Somogyi Balázs (HUN) | 1991. június 23., Dunaújváros | 190 cm | 95 kg | bal |
89 | Szabados Róbert (SRB, HUN) | 1989. november 26., Szabadka | 183 cm | 81 kg | bal |
91 | Szappanos Dávid (HUN) | 1986. szeptember 12., Jászberény | 180 cm | 80 kg | bal |
71 | Szilassy, Zoltán (HUN) | 1975. január 3., Budapest | 180 cm | 87 kg | bal |
92 | Virág Tamás (HUN) | 1991. április 15., Budapest | 186 cm | 77 kg | bal |
» Liga