» Liga
Jokerit Helsinki
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
31 | Helenius, Riku (FIN) | 1988. március 1., Palkane | 190 cm | 91 kg | bal |
1 | Peeters, Wouter (BEL) | 1998. július 31., Turnhout | 194 cm | 91 kg | bal |
30 | Zapolski, Ryan (USA) | 1986. november 11., Erie | 183 cm | 84 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
55 | Genoway, Chay (CAN) | 1986. december 20., Morden | 175 cm | 80 kg | bal |
6 | Jaakola, Topi (FIN) | 1983. november 15., Oulu | 188 cm | 90 kg | bal |
9 | Jalvanti, Joonas (FIN) | 1988. szeptember 9., Lahti | 182 cm | 89 kg | bal |
44 | Jensen, Jesper B. (DEN) | 1991. július 30., Rödovre | 183 cm | 82 kg | bal |
32 | Kulda, Arturs (LAT, GER) | 1988. július 25., Lipcse | 188 cm | 97 kg | bal |
47 | Lajunen, Ville (FIN) | 1988. március 8., Helsinki | 184 cm | 84 kg | jobb |
7 | Lauridsen, Oliver Holton (DEN) | 1989. március 24., Gentofte | 197 cm | 95 kg | bal |
56 | Rautanen, Juho (FIN) | 1997. május 25., Mantsala | 181 cm | 76 kg | bal |
2 | Rissanen, Rasmus (FIN) | 1991. július 13., Kuopio | 191 cm | 98 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
12 | Anttila, Marko (FIN) | 1985. május 27., Lempaala | 203 cm | 104 kg | jobb |
53 | Gymer, Frank (FIN) | 1996. június 7., Helsinki | 176 cm | 71 kg | bal |
96 | Hishon, Joey (CAN) | 1991. október 20., Stratford | 178 cm | 77 kg | bal |
61 | Huhtala, Tommi (FIN) | 1987. december 7., Tampere | 183 cm | 87 kg | bal |
18 | Joensuu, Jesse (FIN) | 1987. október 5., Pori | 193 cm | 96,6 kg | |
25 | Jormakka, Pekka (FIN) | 1990. szeptember 14., Jyvaskylan mlk | 174 cm | 82 kg | jobb |
14 | Maki, Tomi (FIN) | 1983. augusztus 19., Helsinki | 181 cm | 78 kg | bal |
54 | Makinen, Atte (FIN) | 1996. április 27., Vantaa | 180 cm | 76 kg | bal |
52 | Makinen, Miro (FIN) | 1996. április 27., Vantaa | 180 cm | 76 kg | bal |
16 | Marjamaki, Masi (FIN) | 1985. január 16., Pori | 188 cm | 92 kg | bal |
22 | Niemi, Mika (FIN) | 1988. március 10., Pori | 186 cm | 87 kg | bal |
21 | O'Neill, Brian (USA) | 1988. június 1., Yardley | 175 cm | 78 kg | jobb |
41 | Pihlström, Antti (FIN) | 1984. október 22., Vantaa | 178 cm | 81 kg | bal |
93 | Regin, Peter (DEN) | 1986. április 16., Herning | 187 cm | 90 kg | bal |
29 | Salminen, Sakari (FIN) | 1988. május 31., Pori | 180 cm | 73 kg | jobb |
19 | Talaja, Roope (FIN) | 1988. augusztus 2., Kuopio | 181 cm | 88 kg | bal |
13 | Wirtanen, Petteri (FIN) | 1986. május 28., Hyvinkaa | 186 cm | 89 kg | bal |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
71 | Keranen, Michael (FIN) | 2016. aug. 22. → 2016. dec. 9. | 185 cm | 87 kg | csatár |
» Liga