» Liga
Kunlun Peking
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
33 | Karhunen, Tomi (FIN) | 1989. október 29., Oulu | 180 cm | 78 kg | bal |
44 | Kuzmin, Kirill (RUS) | 1994. október 3., Moszkva | 187 cm | 98 kg | |
1 | Makarov, Andrej (RUS) | 1993. április 20., Kazany | 188 cm | 88 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
73 | Bellemore, Brett (CAN) | 1988. június 25., Windsor | 193 cm | 102 kg | jobb |
46 | Jalasvaara, Janne (FIN) | 1984. április 15., Oulu | 181 cm | 90 kg | bal |
36 | Jarvinen, Joonas (FIN) | 1989. január 5., Turku | 190 cm | 97 kg | bal |
18 | Mantyla, Tuukka (FIN) | 1981. május 25., Tampere | 171 cm | 85 kg | bal |
38 | Peretyagin, Szergej (RUS) | 1984. április 19., Kirovo-Csepeck | 184 cm | 96 kg | bal |
56 | Taimi, Tommi (FIN) | 1990. szeptember 21., Pori | 180 cm | 86 kg | jobb |
16 | Viklund, Tobias (SWE) | 1986. május 8., Kramfors | 181 cm | 88 kg | bal |
93 | Yuen, Zachary (CAN, CHN) | 1993. március 3., Vancouver | 184 cm | 89 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
88 | Alsevszkij, Jaroszlav (RUS) | 1991. május 9., Nyizsnyekamszk | 182 cm | 73 kg | bal |
77 | Alsevszkij, Sztanyiszlav (RUS) | 1991. május 9., Nyizsnyekamszk | 179 cm | 70 kg | bal |
83 | Bakos, Martin (SVK) | 1990. április 18., Igló | 188 cm | 90 kg | jobb |
81 | Collins, Sean (CAN) | 1988. december 29., Saskatoon | 185 cm | 90 kg | bal |
26 | Enlund, Jonas (FIN) | 1987. november 3., Helsinki | 183 cm | 87 kg | bal |
9 | Fleury, Damien (FRA) | 1986. február 1., Caen | 180 cm | 84 kg | jobb |
66 | Hszia, Tianhsziang (CHN) | 1993. szeptember 11. | 179 cm | 75 kg | bal |
91 | Jasin, Oleg (RUS) | 1990. december 3., Voszkreszenszk | 179 cm | 89 kg | jobb |
98 | Jing, Rudi (CHN, USA) | 1998. augusztus 16., Peking | 185 cm | 90 kg | jobb |
28 | Lahti, Miika (FIN) | 1987. február 6., Konnevesi | 188 cm | 100 kg | bal |
65 | Marcinko, Tomas (SVK) | 1988. április 11., Poprád | 194 cm | 96 kg | jobb |
72 | Pereszkokov, Vagyim (RUS) | 1993. augusztus 27., Moszkva | 177 cm | 73 kg | bal |
23 | Ponyikarovszkij, Alekszej (UKR, CAN) | 1980. április 9., Kijev | 193 cm | 103 kg | bal |
79 | Pöysti, Eetu (FIN) | 1989. január 16., Helsinki | 185 cm | 91 kg | jobb |
17 | Rau, Chad (USA) | 1987. január 18. | 180 cm | 80 kg | jobb |
40 | Sallinen, Tomi (FIN) | 1989. február 11., Espoo | 185 cm | 80 kg | bal |
37 | Velicskin, Igor (RUS) | 1987. július 3., Magnyitogorszk | 185 cm | 85 kg | bal |
55 | Videll, Linus (SWE) | 1985. május 5., Stockholm | 192 cm | 102 kg | bal |
89 | Wang, Guanhua (USA, CHN) | 1992. május 7. | 180 cm | 88 kg | |
4 | Warn, Max (FIN) | 1988. június 10., Helsinki | 188 cm | 94 kg | bal |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
15 | Mikulovics, Alekszandr (RUS) | 2016. aug. 22. → 2017. jan. 3. | 190 cm | 93 kg | hátvéd |
11 | Salmela, Anssi (FIN) | 2016. aug. 22. → 2016. nov. 15. | 182 cm | 86 kg | hátvéd |
50 | Zagidulin, Artyom (RUS) | 2016. szept. 27. → 2016. dec. 9. | 184 cm | 70 kg | kapus |
» Liga