» Liga
CSZKA Moszkva
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
30 | Fasth, Viktor (SWE) | 1982. augusztus 8., Kalix | 182 cm | 90 kg | bal |
90 | Szorokin, Ilja (RUS) | 1995. augusztus 4., Mezsdurecsenszk | 184 cm | 70 kg | bal |
20 | Tretyak, Makszim (RUS) | 1996. október 22., Moszkva | 190 cm | 92 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
Blazsijevszkij, Artyom (RUS) | 1994. március 20., Moszkva | 185 cm | 85 kg | bal | |
6 | Gyenyiszov, Gyenyisz (UKR, RUS) | 1981. december 31., Harkov | 183 cm | 88 kg | bal |
55 | Kiszelevics, Bogdan (RUS) | 1990. február 14., Cserepovec | 184 cm | 94 kg | bal |
Kutuzov, Alekszandr (RUS) | 1985. november 23., Tver | 183 cm | 94 kg | jobb | |
36 | Mjasziscsev, Igor (RUS) | 1997. március 26., Moszkva | 185 cm | 94 kg | jobb |
38 | Naumenkov, Mihail (RUS) | 1993. február 19., Moszkva | 184 cm | 80 kg | bal |
92 | Ozsiganov, Igor (RUS) | 1992. október 13., Krasznogorszk | 189 cm | 97 kg | jobb |
57 | Panyin, Grigorij (KAZ, RUS) | 1985. november 24., Karaganda | 184 cm | 89 kg | bal |
34 | Pivcakin, Nyikita (RUS) | 1991. július 23., Omszk | 178 cm | 85 kg | bal |
93 | Szergejev, Artyom (RUS) | 1993. február 20., Moszkva | 185 cm | 99 kg | jobb |
82 | Vorobjov, Kirill (RUS) | 1995. február 11., Gyemihovo | 186 cm | 94 kg | bal |
22 | Zajcev, Nyikita (RUS) | 1991. október 29., Moszkva | 186 cm | 85 kg | jobb |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
11 | Andronov, Szergej (RUS) | 1989. július 19., Penza | 188 cm | 86 kg | bal |
95 | Antyipov, Artyom (KAZ, RUS) | 1994. május 24., Uszty-Kamenogorszk | 183 cm | 92 kg | jobb |
77 | Da Costa, Stéphane (FRA, POL) | 1989. július 11., Párizs | 180 cm | 82 kg | jobb |
59 | Hjalmarsson, Simon (SWE) | 1989. február 1., Varnamo | 184 cm | 78 kg | bal |
94 | Hlopotov, Vagyim (RUS) | 1994. április 22., Nyizsnyij Tagil | 178 cm | 76 kg | jobb |
Junykov, Mihail (RUS) | 1986. február 16., Voszkreszenszk | 184 cm | 90 kg | bal | |
8 | Korotkov, Jevgenyij (RUS) | 1987. december 10., Moszkva | 189 cm | 100 kg | bal |
46 | Koseljov, Szemjon (KAZ, RUS) | 1996. január 11., Uszty-Kamenogorszk | 187 cm | 79 kg | bal |
18 | Kugrisev, Dmitrij (RUS) | 1990. január 18., Balakovo | 181 cm | 89 kg | jobb |
96 | Kuzmenko, Andrej (RUS) | 1996. február 4., Jakuck | 180 cm | 76 kg | bal |
80 | Kvartalnov, Nyikita (RUS, USA) | 1994. február 22., Boston | 178 cm | 74 kg | jobb |
13 | Ljubimov, Roman (RUS) | 1992. január 6., Tver | 188 cm | 94 kg | jobb |
86 | Makarov, Igor (RUS) | 1987. szeptember 19., Moszkva | 186 cm | 97 kg | bal |
78 | 1995. január 13., Moszkva | 185 cm | 77 kg | bal | |
39 | Mursak, Jan (SLO) | 1988. január 20., Maribor | 180 cm | 87 kg | jobb |
15 | Pereszkokov, Vagyim (RUS) | 1993. augusztus 27., Moszkva | 177 cm | 73 kg | bal |
27 | Petrov, Kirill (RUS) | 1990. április 13., Kazany | 190 cm | 102 kg | bal |
51 | Pihlström, Antti (FIN) | 1984. október 22., Vantaa | 178 cm | 81 kg | bal |
16 | Platt, Geoff (BLR, CAN) | 1985. július 10., Toronto | 176 cm | 82 kg | bal |
47 | Radulov, Alekszandr (RUS) | 1986. július 5., Nizsnyij Tagil | 186 cm | 90 kg | bal |
71 | Sztoljarov, Gennagyij (RUS) | 1986. augusztus 20., Moszkva | 194 cm | 97 kg | bal |
87 | Szvetlakov, Andrej (RUS) | 1996. április 6., Moszkva | 182 cm | 92 kg | bal |
7 | Tyelegin, Ivan (RUS) | 1992. február 28., Novokuznyeck | 190 cm | 90 kg | bal |
25 | Zsarkov, Vlagyimir (RUS) | 1988. január 10., Pavlovszkij Poszad | 184 cm | 94 kg | bal |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bondarjev, Alekszej (KAZ, RUS) | 2015. aug. 24. → 2015. nov. 29. | 186 cm | 86 kg | hátvéd |
40 | Galimov, Sztanyiszlav (RUS) | 2015. aug. 24. → 2015. dec. 26. | 190 cm | 90 kg | kapus |
33 | Szergijenko, Jurij (KAZ, RUS) | 2015. aug. 24. → 2015. okt. 10. | 189 cm | 89 kg | csatár |
» Liga