» Liga
Barisz Asztana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
30 | Ahonen, Ari (FIN) | 1981. február 6., Jyvaskyla | 187 cm | 83 kg | bal |
31 | Jeremejev, Vitalij (KAZ, RUS) | 1975. szeptember 23., Uszty-Kamenogorszk | 184 cm | 92 kg | bal |
20 | Malgin, Dmitrij (KAZ) | 1987. július 28., Uszty-Kamenogorszk | 185 cm | 92 kg | bal |
1 | Poluektov, Pavel (RUS, KAZ) | 1992. január 20., Szerov | 181 cm | 82 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
25 | Barker, Cam (CAN) | 1986. április 4., Winnipeg | 191 cm | 98 kg | bal |
55 | Blohin, Jevgenyij (KAZ, RUS) | 1979. május 29., Uszty-Kamenogorszk | 189 cm | 94 kg | bal |
44 | Cerenok, Nyikita (RUS) | 1993. július 27., Moszkva | 193 cm | 96 kg | bal |
37 | Fagyejev, Jevgenyij (KAZ) | 1982. július 9., Uszty-Kamenogorszk | 177 cm | 87 kg | bal |
73 | Grebenscsikov, Vlagyimir (KAZ) | 1992. augusztus 14., Temirtau | 181 cm | 78 kg | bal |
94 | Kairov, Danyijar (KAZ) | 1994. április 5., Uszty-Kamenogorszk | 180 cm | 95 kg | bal |
70 | 1984. július 27., Uszty-Kamenogorszk | 180 cm | 86 kg | jobb | |
4 | Kudroc, Kristian (SVK) | 1981. május 21., Nagymihály | 201 cm | 102 kg | jobb |
7 | Lakiza, Artyemij (RUS, KAZ) | 1987. július 2., Barnaul | 176 cm | 84 kg | bal |
5 | Litvinyenko, Alekszej (KAZ) | 1980. március 7., Uszty-Kamenogorszk | 195 cm | 105 kg | bal |
39 | Lundin, Mike (USA) | 1984. szeptember 24., Burnsville | 187 cm | 83 kg | bal |
2 | Szavcsenko, Roman (KAZ) | 1988. július 28., Uszty-Kamenogorszk | 189 cm | 93 kg | bal |
7 | Szemjonov, Makszim (KAZ, RUS) | 1984. február 9., Uszty-Kamenogorszk | 182 cm | 82 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
23 | Alekszandrov, Viktor (KAZ, RUS) | 1985. december 28., Aktobe | 182 cm | 84 kg | bal |
91 | Anciferov, Alekszej (RUS) | 1991. március 4., Novoszibirszk | 185 cm | 80 kg | jobb |
80 | Antropov, Nyikolaj (KAZ, CAN) | 1980. február 18., Uszty-Kamenogorszk | 198 cm | 111 kg | bal |
19 | Belgibajev, Nurszultan (KAZ) | 1991. augusztus 3., Asztana | 179 cm | 78 kg | bal |
27 | Bochenski, Brandon (USA) | 1982. április 4., Blaine | 183 cm | 85 kg | jobb |
41 | Boyd, Dustin (KAZ, CAN) | 1986. július 16., Winnipeg | 183 cm | 85 kg | bal |
9 | Dawes, Nigel (CAN) | 1985. február 9., Winnipeg | 172 cm | 89 kg | bal |
33 | Gavrilin, Andrej (KAZ) | 1978. július 24., Karaganda | 188 cm | 94 kg | bal |
14 | Gratton, Josh (CAN) | 1982. szeptember 9., Brantford | 188 cm | 96 kg | bal |
88 | Hamill, Zach (CAN) | 1988. szeptember 23., Port Coquitlam | 180 cm | 82 kg | jobb |
57 | Pansin, Mihail (RUS) | 1983. május 2., Cserepovec | 182 cm | 87 kg | jobb |
18 | Poliscsuk, Fjodor (UKR) | 1979. július 4., Kologyisztoje | 174 cm | 78 kg | bal |
81 | Puskarjov, Konsztantyin (KAZ) | 1985. február 12., Uszty-Kamenogorszk | 181 cm | 84 kg | bal |
79 | Rahmanov, Mihail (KAZ) | 1992. május 27., Uszty-Kamenogorszk | 175 cm | 75 kg | bal |
85 | Romanov, Konsztantyin (RUS) | 1985. március 14., Moszkva | 184 cm | 83 kg | bal |
34 | Rugyenko, Konsztantyin (KAZ, RUS) | 1981. július 23., Uszty-Kamenogorszk | 180 cm | 85 kg | jobb |
82 | Szpiridonov, Andrej (KAZ) | 1982. május 21., Uszty-Kamenogorszk | 180 cm | 95 kg | bal |
48 | Sztarcsenko, Roman (KAZ) | 1986. május 12., Uszty-Kamenogorszk | 178 cm | 88 kg | bal |
36 | Upper, Dmitrij (KAZ, RUS) | 1978. július 27., Dmitrijevka | 186 cm | 92 kg | jobb |
54 | Voroncov, Alekszej (KAZ) | 1986. január 18., Uszty-Kamenogorszk | 185 cm | 86 kg | bal |
8 | Zsajlauov, Talgat (KAZ) | 1985. július 7., Uszty-Kamenogorszk | 175 cm | 89 kg | jobb |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
10 | Szpiridonov, Makszim (RUS) | 2013. szept. 1. → 2013. dec. 28. | 178 cm | 84 kg | jobbszélső |
» Liga