» Liga
Vienna Capitals
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
33 | Kickert, David (AUT) | 1994. március 16., Korneuburg | 188 cm | 76 kg | bal |
1 | Lamoureux, Jean-Philippe (USA) | 1984. augusztus 20., Grand Forks | 178 cm | 77 kg | bal |
31 | Tschrepitsch, Matthias (AUT) | 1999. március 25. | 181 cm | 98 kg | bal |
33 | Wegerer, Gernot (AUT) | 1996. április 3., Linz | 174 cm | 73 kg | bal |
35 | Zimmermann, Max (AUT) | 1999. szeptember 12. | 184 cm | 84 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bauer, Sascha (AUT) | 1995. január 30., Bécs | 175 cm | 70 kg | bal |
2 | Brocklehurst, Aaron (CAN) | 1985. június 10., Nanaimo | 180 cm | 85 kg | bal |
19 | Cuma, Tyler (CAN, AUT) | 1990. január 19., Scarborough | 188 cm | 85 kg | bal |
44 | Fraser, Jamie (CAN) | 1985. november 17., Sarnia | 185 cm | 91 kg | bal |
5 | Hackl, Dominic (AUT) | 1996. november 8., Wien | 183 cm | 86 kg | bal |
49 | Klubertanz, Kyle (USA) | 1985. szeptember 23., Madison | 184 cm | 82 kg | jobb |
4 | Lakos, Philippe (AUT) | 1980. augusztus 19., Bécs | 192 cm | 100 kg | jobb |
58 | McKiernan, Ryan (USA, IRL) | 1989. július 27., White Plains | 180 cm | 85 kg | jobb |
14 | Peter, Patrick (AUT) | 1994. január 27., Bécs | 185 cm | 90 kg | jobb |
13 | Wolf, Simon (AUT) | 1998. április 5. | 175 cm | 75 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
93 | Buck, Brandon (CAN) | 1988. augusztus 16., Delaware | 186 cm | 88 kg | bal |
50 | Fischer, Mario (AUT) | 1989. május 5., Bécs | 187 cm | 90 kg | bal |
22 | Grosslercher, Julian (AUT) | 1993. március 5., Lienz | 175 cm | 75 kg | jobb |
96 | Hartl, Nikolaus (AUT) | 1991. december 18., Zell am See | 180 cm | 77 kg | jobb |
21 | Holzapfel, Riley (CAN) | 1988. augusztus 18., Regina | 183 cm | 86 kg | bal |
Maxa, Felix (AUT) | 1997. november 14. | 182 cm | 75 kg | bal | |
70 | Nissner, Benjamin (AUT) | 1997. november 30. | 180 cm | 70 kg | bal |
28 | Nödl, Andreas (AUT) | 1987. február 28., Bécs | 185 cm | 83 kg | bal |
36 | Pollastrone, Jerry (USA) | 1986. március 10., Revere | 179 cm | 87 kg | bal |
13 | Romig, Emilio (AUT) | 1992. szeptember 19., Bécs | 175 cm | 81 kg | bal |
6 | Rotter, Rafael (AUT) | 1987. június 14., Bécs | 175 cm | 79 kg | jobb |
17 | Samson, Jerome (CAN) | 1987. szeptember 4., Greenfield Park | 183 cm | 88 kg | jobb |
8 | Schlögl, Richard (AUT) | 1996. október 26. | 179 cm | 74 kg | bal |
3 | Schneider, Peter (AUT) | 1991. április 4., Klosterneuburg | 180 cm | 87 kg | jobb |
16 | Sharp, MacGregor (CAN) | 1985. október 1., Vancouver | 185 cm | 82 kg | bal |
90 | Tessier, Kelsey (CAN) | 1990. január 16., Fredericton | 174 cm | 81 kg | jobb |
91 | Vause, Taylor (CAN) | 1991. szeptember 28., Calgary | 178 cm | 84 kg | jobb |
9 | Wukovits, Ali (AUT) | 1996. május 9., Bécs | 184 cm | 78 kg | bal |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
33 | Tuokkola, Pekka (FIN) | 2017. szept. 1. → 2017. dec. 2. | 185 cm | 94 kg | kapus |
» Liga