KHL
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Gagarin Kupa-döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 | ||||
2018-04-16 | ||||
2018-04-18 | ||||
2018-04-20 | ||||
2018-04-22 |
Főcsoport-döntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-29 | ||||
2018-03-30 | ||||
2018-03-31 | ||||
2018-04-01 | ||||
2018-04-02 | ||||
2018-04-03 | ||||
2018-04-04 | ||||
2018-04-05 | ||||
2018-04-06 | ||||
2018-04-08 |
Főcsoport-elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-17 | ||||
2018-03-17 | ||||
2018-03-17 | ||||
2018-03-17 | ||||
2018-03-19 | ||||
2018-03-19 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-21 | ||||
2018-03-21 | ||||
2018-03-22 | ||||
2018-03-22 | ||||
2018-03-23 | ||||
2018-03-23 | ||||
2018-03-24 | ||||
2018-03-25 | ||||
2018-03-27 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-03 | ||||
2018-03-03 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-04 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-05 | ||||
2018-03-06 | ||||
2018-03-06 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-08 | ||||
2018-03-09 | ||||
2018-03-10 | ||||
2018-03-10 | ||||
2018-03-10 | ||||
2018-03-10 | ||||
2018-03-12 | ||||
2018-03-12 | ||||
2018-03-14 |
Csapatok
Toplisták / Mezőnyjátékosok
Kanadai táblázat1. Guszev, NyikitaSZKA Szentpétervár 65 2. Kovalcsuk, IljaSZKA Szentpétervár 63 3. Dawes, NigelBarisz Asztana 56 4. Omark, LinusSzalavat Julajev Ufa 55 5. Vey, LindenBarisz Asztana 51
1. | Guszev, Nyikita SZKA Szentpétervár | 65 |
2. | Kovalcsuk, Ilja SZKA Szentpétervár | 63 |
3. | Dawes, Nigel Barisz Asztana | 56 |
4. | Omark, Linus Szalavat Julajev Ufa | 55 |
5. | Vey, Linden Barisz Asztana | 51 |
Góllövőlista1. Dawes, NigelBarisz Asztana 35 2. Kovalcsuk, IljaSZKA Szentpétervár 31 3. Guszev, NyikitaSZKA Szentpétervár 25 4. Bergström, AlexanderSzibir Novoszibirszk 23 4. Ellison, MattMetallurg Magnyitogorszk 23
1. | Dawes, Nigel Barisz Asztana | 35 |
2. | Kovalcsuk, Ilja SZKA Szentpétervár | 31 |
3. | Guszev, Nyikita SZKA Szentpétervár | 25 |
4. | Bergström, Alexander Szibir Novoszibirszk | 23 |
4. | Ellison, Matt Metallurg Magnyitogorszk | 23 |
Gólpasszlista1. Guszev, NyikitaSZKA Szentpétervár 40 2. Omark, LinusSzalavat Julajev Ufa 39 3. Sexton, DanNyeftyehimik Nyizsnyekamszk 34 3. Vey, LindenBarisz Asztana 34 5. Kovalcsuk, IljaSZKA Szentpétervár 32
1. | Guszev, Nyikita SZKA Szentpétervár | 40 |
2. | Omark, Linus Szalavat Julajev Ufa | 39 |
3. | Sexton, Dan Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk | 34 |
3. | Vey, Linden Barisz Asztana | 34 |
5. | Kovalcsuk, Ilja SZKA Szentpétervár | 32 |
Plusz/mínusz1. Alekszejev, KonsztantyinSzibir Novoszibirszk +2 1. Hlisztov, NyikitaKunlun Peking +2 1. Korotkov, JevgenyijSzalavat Julajev Ufa +2 1. Majorov, MakszimSzalavat Julajev Ufa +2 1. Myttynen, MatiasVityaz Podolszk +2 1. Szoloduhin, VjacseszlavSzalavat Julajev Ufa +2
1. | Alekszejev, Konsztantyin Szibir Novoszibirszk | +2 |
1. | Hlisztov, Nyikita Kunlun Peking | +2 |
1. | Korotkov, Jevgenyij Szalavat Julajev Ufa | +2 |
1. | Majorov, Makszim Szalavat Julajev Ufa | +2 |
1. | Myttynen, Matias Vityaz Podolszk | +2 |
1. | Szoloduhin, Vjacseszlav Szalavat Julajev Ufa | +2 |
Hátvédek kanadai táblázata1. Gragnani, Marc-AndréDinamo Minszk 35 1. Hersley, PatrikSZKA Szentpétervár 35 1. Kronwall, StaffanLokomotiv Jaroszlavl 35 1. Larsen, PhilipSzalavat Julajev Ufa 35 5. Bailen, NickTraktor Cseljabinszk 34
1. | Gragnani, Marc-André Dinamo Minszk | 35 |
1. | Hersley, Patrik SZKA Szentpétervár | 35 |
1. | Kronwall, Staffan Lokomotiv Jaroszlavl | 35 |
1. | Larsen, Philip Szalavat Julajev Ufa | 35 |
5. | Bailen, Nick Traktor Cseljabinszk | 34 |
Kiállításpercek1. Mahanovszkij, PavelAdmiral Vlagyivosztok 25 2. Jakovlev, JegorAdmiral Vlagyivosztok 4 2. Jerofejevs, AleksandrsDinamo Riga 4 2. Savinainen, Veli-MattiJugra Hanti-Manszijszk 4 2. Zirjanov, GlebSzibir Novoszibirszk 4
1. | Mahanovszkij, Pavel Admiral Vlagyivosztok | 25 |
2. | Jakovlev, Jegor Admiral Vlagyivosztok | 4 |
2. | Jerofejevs, Aleksandrs Dinamo Riga | 4 |
2. | Savinainen, Veli-Matti Jugra Hanti-Manszijszk | 4 |
2. | Zirjanov, Gleb Szibir Novoszibirszk | 4 |
Toplisták / Kapusok
Védési %1. Francouz, PavelTraktor Cseljabinszk 94,5% 2. Kraszikov, AlekszejSzibir Novoszibirszk 93,8% 3. Nalimov, IvanSzalavat Julajev Ufa 93,7% 4. Szorokin, IljaCSZKA Moszkva 93,4% 5. Zapolski, RyanJokerit Helsinki 93,1%
1. | Francouz, Pavel Traktor Cseljabinszk | 94,5% |
2. | Kraszikov, Alekszej Szibir Novoszibirszk | 93,8% |
3. | Nalimov, Ivan Szalavat Julajev Ufa | 93,7% |
4. | Szorokin, Ilja CSZKA Moszkva | 93,4% |
5. | Zapolski, Ryan Jokerit Helsinki | 93,1% |
Meccsenkénti kapott gólok átlaga1. Szorokin, IljaCSZKA Moszkva 1,52 2. Zapolski, RyanJokerit Helsinki 1,75 3. Francouz, PavelTraktor Cseljabinszk 1,82 4. Szudnyicin, AlekszandrLokomotiv Jaroszlavl 1,95 5. Furch, DominikAvangard Omszk 1,98
1. | Szorokin, Ilja CSZKA Moszkva | 1,52 |
2. | Zapolski, Ryan Jokerit Helsinki | 1,75 |
3. | Francouz, Pavel Traktor Cseljabinszk | 1,82 |
4. | Szudnyicin, Alekszandr Lokomotiv Jaroszlavl | 1,95 |
5. | Furch, Dominik Avangard Omszk | 1,98 |
Győztes meccsek1. Szorokin, IljaCSZKA Moszkva 29 2. Garipov, EmilAk Barsz Kazany 28 2. Metsola, JuhaAmur Habarovszk 28 4. Jezsov, IljaNyeftyehimik Nyizsnyekamszk 26 4. Kovár, JakubAvtomobiliszt Jekatyerinburg 26 4. Zapolski, RyanJokerit Helsinki 26
1. | Szorokin, Ilja CSZKA Moszkva | 29 |
2. | Garipov, Emil Ak Barsz Kazany | 28 |
2. | Metsola, Juha Amur Habarovszk | 28 |
4. | Jezsov, Ilja Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk | 26 |
4. | Kovár, Jakub Avtomobiliszt Jekatyerinburg | 26 |
4. | Zapolski, Ryan Jokerit Helsinki | 26 |
Shutoutok száma1. Zapolski, RyanJokerit Helsinki 9 2. Szorokin, IljaCSZKA Moszkva 8 3. Galimov, SztanyiszlavTorpedo Nyizsnyij Novgorod 7 3. Jezsov, IljaNyeftyehimik Nyizsnyekamszk 7 5. Hellberg, MagnusKunlun Peking 6
1. | Zapolski, Ryan Jokerit Helsinki | 9 |
2. | Szorokin, Ilja CSZKA Moszkva | 8 |
3. | Galimov, Sztanyiszlav Torpedo Nyizsnyij Novgorod | 7 |
3. | Jezsov, Ilja Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk | 7 |
5. | Hellberg, Magnus Kunlun Peking | 6 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma