Extraliga
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-04-09 | ||||
2019-04-10 | ||||
2019-04-13 | ||||
2019-04-14 | ||||
2019-04-16 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 | ||||
2019-03-24 | ||||
2019-03-25 | ||||
2019-03-26 | ||||
2019-03-27 | ||||
2019-03-28 | ||||
2019-03-29 | ||||
2019-03-30 | ||||
2019-03-31 | ||||
2019-04-01 | ||||
2019-04-02 | ||||
2019-04-03 | ||||
2019-04-05 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 | 18:00 | |||
2019-03-09 | 18:00 | |||
2019-03-10 | 18:00 | |||
2019-03-10 | 18:00 | |||
2019-03-11 | 18:00 | |||
2019-03-11 | 18:00 | |||
2019-03-12 | 18:00 | |||
2019-03-12 | 18:00 | |||
2019-03-13 | 18:00 | |||
2019-03-13 | 18:00 | |||
2019-03-14 | 18:00 | |||
2019-03-14 | 18:00 | |||
2019-03-15 | 18:00 | |||
2019-03-15 | 18:00 | |||
2019-03-16 | 18:00 | |||
2019-03-16 | 18:00 | |||
2019-03-17 | 18:00 | |||
2019-03-17 | 18:00 | |||
2019-03-18 | 18:00 | |||
2019-03-18 | 18:00 | |||
2019-03-20 | 18:00 | |||
2019-03-20 | 18:00 |
Playoff-kvalifikáció
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-01 | 18:00 | |||
2019-03-01 | 18:00 | |||
2019-03-02 | 18:00 | |||
2019-03-02 | 18:00 | |||
2019-03-04 | 18:00 | |||
2019-03-04 | 18:00 | |||
2019-03-05 | 18:00 |
Csapatok
Toplisták / Mezőnyjátékosok
Kanadai táblázat1. Faille, ÉricHC '05 iClinic Banská Bystrica 72 2. Chovan, MichalHKM Zvolen 68 3. Nagy, LadislavHC Kosice 61 4. Higgs, BrockHC '05 iClinic Banská Bystrica 58 4. Lantosi, RobertHK Nitra 58
1. | Faille, Éric HC '05 iClinic Banská Bystrica | 72 |
2. | Chovan, Michal HKM Zvolen | 68 |
3. | Nagy, Ladislav HC Kosice | 61 |
4. | Higgs, Brock HC '05 iClinic Banská Bystrica | 58 |
4. | Lantosi, Robert HK Nitra | 58 |
Góllövőlista1. Nagy, LadislavHC Kosice 34 2. Asselin, GuillaumeHC '05 iClinic Banská Bystrica 30 3. Blackwater, JuddHK Nitra 29 3. Bucek, SamuelHK Nitra 29 3. Kytnár, MilanHKM Zvolen 29
1. | Nagy, Ladislav HC Kosice | 34 |
2. | Asselin, Guillaume HC '05 iClinic Banská Bystrica | 30 |
3. | Blackwater, Judd HK Nitra | 29 |
3. | Bucek, Samuel HK Nitra | 29 |
3. | Kytnár, Milan HKM Zvolen | 29 |
Gólpasszlista1. Chovan, MichalHKM Zvolen 48 1. Faille, ÉricHC '05 iClinic Banská Bystrica 48 3. Lantosi, RobertHK Nitra 38 4. Pulis, RadovanHC 07 Detva 37 5. Vas JánosDVTK Jegesmedvék 36
1. | Chovan, Michal HKM Zvolen | 48 |
1. | Faille, Éric HC '05 iClinic Banská Bystrica | 48 |
3. | Lantosi, Robert HK Nitra | 38 |
4. | Pulis, Radovan HC 07 Detva | 37 |
5. | Vas János DVTK Jegesmedvék | 36 |
Plusz/mínusz1. Abdul, JindrichHK Poprad 0 1. Albert TiborDVTK Jegesmedvék 0 1. Andersons, JanisMHC Mikron Nové Zámky 0 1. Andrisík, MartinHKM Zvolen 0 1. Asselin, GuillaumeHC '05 iClinic Banská Bystrica 0 1. Baca, MatejMHk 32 Liptovsky Mikulás 0 1. Bacík, PatrikHC '05 iClinic Banská Bystrica 0 1. Bagin, EmilMsHK Doxxbet Zilina 0 1. Bajtek, FilipMHC Mikron Nové Zámky 0 1. Balej, JozefMsHK Doxxbet Zilina 0
1. | Abdul, Jindrich HK Poprad | 0 |
1. | Albert Tibor DVTK Jegesmedvék | 0 |
1. | Andersons, Janis MHC Mikron Nové Zámky | 0 |
1. | Andrisík, Martin HKM Zvolen | 0 |
1. | Asselin, Guillaume HC '05 iClinic Banská Bystrica | 0 |
1. | Baca, Matej MHk 32 Liptovsky Mikulás | 0 |
1. | Bacík, Patrik HC '05 iClinic Banská Bystrica | 0 |
1. | Bagin, Emil MsHK Doxxbet Zilina | 0 |
1. | Bajtek, Filip MHC Mikron Nové Zámky | 0 |
1. | Balej, Jozef MsHK Doxxbet Zilina | 0 |
Hátvédek kanadai táblázata1. Marshall, BenjaminHC '05 iClinic Banská Bystrica 44 2. Dudas JesseMAC Újbuda 39 3. Vandane, DavisHKM Zvolen 37 4. McCormack, GraemeHK Nitra 34 5. Sloboda, KarolHC '05 iClinic Banská Bystrica 31
1. | Marshall, Benjamin HC '05 iClinic Banská Bystrica | 44 |
2. | Dudas Jesse MAC Újbuda | 39 |
3. | Vandane, Davis HKM Zvolen | 37 |
4. | McCormack, Graeme HK Nitra | 34 |
5. | Sloboda, Karol HC '05 iClinic Banská Bystrica | 31 |
Kiállításpercek1. Abdul, JindrichHK Poprad 0 1. Albert TiborDVTK Jegesmedvék 0 1. Andersons, JanisMHC Mikron Nové Zámky 0 1. Andrisík, MartinHKM Zvolen 0 1. Asselin, GuillaumeHC '05 iClinic Banská Bystrica 0 1. Baca, MatejMHk 32 Liptovsky Mikulás 0 1. Bacík, PatrikHC '05 iClinic Banská Bystrica 0 1. Bagin, EmilMsHK Doxxbet Zilina 0 1. Bajtek, FilipMHC Mikron Nové Zámky 0 1. Balej, JozefMsHK Doxxbet Zilina 0
1. | Abdul, Jindrich HK Poprad | 0 |
1. | Albert Tibor DVTK Jegesmedvék | 0 |
1. | Andersons, Janis MHC Mikron Nové Zámky | 0 |
1. | Andrisík, Martin HKM Zvolen | 0 |
1. | Asselin, Guillaume HC '05 iClinic Banská Bystrica | 0 |
1. | Baca, Matej MHk 32 Liptovsky Mikulás | 0 |
1. | Bacík, Patrik HC '05 iClinic Banská Bystrica | 0 |
1. | Bagin, Emil MsHK Doxxbet Zilina | 0 |
1. | Bajtek, Filip MHC Mikron Nové Zámky | 0 |
1. | Balej, Jozef MsHK Doxxbet Zilina | 0 |
Toplisták / Kapusok
Védési %Vay ÁdámDVTK Jegesmedvék 94,8% 2. Habal, VladislavHC Kosice 93,2% 3. Kosaristan, AndrejMHC Mikron Nové Zámky 93,1% 4. Vosvrda, TomásHK Poprad 93,1% 5. Skapski, MackenzieHKM Zvolen 92,7%
Vay Ádám DVTK Jegesmedvék | 94,8% | |
2. | Habal, Vladislav HC Kosice | 93,2% |
3. | Kosaristan, Andrej MHC Mikron Nové Zámky | 93,1% |
4. | Vosvrda, Tomás HK Poprad | 93,1% |
5. | Skapski, Mackenzie HKM Zvolen | 92,7% |
Meccsenkénti kapott gólok átlagaVay ÁdámDVTK Jegesmedvék 1,84 2. Valent, MichalHK Dukla Trencín 2,02 3. Skapski, MackenzieHKM Zvolen 2,12 4. Williams, StephonHC '05 iClinic Banská Bystrica 2,18 5. Habal, VladislavHC Kosice 2,22
Vay Ádám DVTK Jegesmedvék | 1,84 | |
2. | Valent, Michal HK Dukla Trencín | 2,02 |
3. | Skapski, Mackenzie HKM Zvolen | 2,12 |
4. | Williams, Stephon HC '05 iClinic Banská Bystrica | 2,18 |
5. | Habal, Vladislav HC Kosice | 2,22 |
Győztes meccsek1. Williams, StephonHC '05 iClinic Banská Bystrica 30 2. Valent, MichalHK Dukla Trencín 29 3. Habal, VladislavHC Kosice 27 4. Vosvrda, TomásHK Poprad 26 5. Kosaristan, AndrejMHC Mikron Nové Zámky 25 5. Simboch, JurajHK Nitra 25
1. | Williams, Stephon HC '05 iClinic Banská Bystrica | 30 |
2. | Valent, Michal HK Dukla Trencín | 29 |
3. | Habal, Vladislav HC Kosice | 27 |
4. | Vosvrda, Tomás HK Poprad | 26 |
5. | Kosaristan, Andrej MHC Mikron Nové Zámky | 25 |
5. | Simboch, Juraj HK Nitra | 25 |
Shutoutok száma1. Valent, MichalHK Dukla Trencín 7 Vay ÁdámDVTK Jegesmedvék 7 3. Habal, VladislavHC Kosice 5 3. Kosaristan, AndrejMHC Mikron Nové Zámky 5 3. Vosvrda, TomásHK Poprad 5
1. | Valent, Michal HK Dukla Trencín | 7 |
Vay Ádám DVTK Jegesmedvék | 7 | |
3. | Habal, Vladislav HC Kosice | 5 |
3. | Kosaristan, Andrej MHC Mikron Nové Zámky | 5 |
3. | Vosvrda, Tomás HK Poprad | 5 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma